門別
10R グランシャリオドリーム31
サラ3歳以上,C4-4組
1000m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①55.0万 | ②15.4万 | |
---|---|---|---|
③11.6万 | ④7.7万 | ⑤3.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 204.1 | - | 216.5 |
3 | 14.4 | - | 16.6 |
4 | 130.8 | - | 139.1 |
5 | 10.6 | - | 12.7 |
6 | 37.9 | - | 41.1 |
7 | 53.8 | - | 58.9 |
8 | 3.9 | - | 5.6 |
9 | 3.5 | - | 5.0 |
2 |
|||
3 | 228.2 | - | 247.9 |
4 | 221.4 | - | 222.5 |
5 | 188.6 | - | 212.8 |
6 | 247.2 | - | 252.7 |
7 | 281.5 | - | 290.5 |
8 | 73.7 | - | 103.2 |
9 | 84.1 | - | 117.7 |
3 |
|||
4 | 103.6 | - | 112.9 |
5 | 7.9 | - | 9.6 |
6 | 38.2 | - | 42.5 |
7 | 43.1 | - | 48.4 |
8 | 3.8 | - | 5.8 |
9 | 2.7 | - | 3.8 |
4 |
|||
5 | 83.5 | - | 94.6 |
6 | 99.5 | - | 102.1 |
7 | 262.9 | - | 272.0 |
8 | 59.4 | - | 83.5 |
9 | 41.8 | - | 58.5 |
5 |
|||
6 | 21.2 | - | 24.5 |
7 | 14.9 | - | 17.3 |
8 | 2.0 | - | 3.0 |
9 | 1.9 | - | 2.8 |
6 |
|||
7 | 68.0 | - | 71.8 |
8 | 10.1 | - | 14.5 |
9 | 8.3 | - | 11.7 |
7 |
|||
8 | 7.8 | - | 11.1 |
9 | 6.4 | - | 9.1 |
8 |
|||
9 | 1.2 | - | 1.4 |