伊藤 工真
イトウ タクマ
| 生年月日 | 1990年2月26日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関東 |
| 所属厩舎 | 金成 |
| 騎乗資格 | 平・障 |
| 中央免許取得年 | 2008年 |
伊藤 工真(Top)
成績(中央競馬) ※2026年7月26日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0.000 | 0.033 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025 | 平地 | 3 | 1 | 6 | 52 | 0.048 | 0.065 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地 | 127 | 192 | 208 | 3484 | 0.032 | 0.080 |
| 障害 | 3 | 2 | 3 | 37 | 0.067 | 0.111 | |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年7月26日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。