草野 太郎
クサノ タロウ
| 生年月日 | 1989年1月20日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関東 |
| 所属厩舎 | フリー |
| 騎乗資格 | 平・障 |
| 中央免許取得年 | 2007年 |
草野 太郎(Top)
成績(中央競馬) ※2026年7月26日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | 5 | 6 | 7 | 42 | 0.083 | 0.183 | |
| 2025 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | 9 | 12 | 3 | 66 | 0.100 | 0.233 | |
| 累計 | 平地 | 11 | 13 | 13 | 522 | 0.020 | 0.043 |
| 障害 | 69 | 93 | 72 | 1042 | 0.054 | 0.127 | |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年7月26日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。