坂井 瑠星
サカイ リュウセイ
| 生年月日 | 1997年5月31日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 関西 |
| 所属厩舎 | 矢作 |
| 騎乗資格 | 平・障 |
| 中央免許取得年 | 2016年 |
坂井 瑠星(Top)
成績(中央競馬) ※2026年7月26日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 61 | 49 | 38 | 201 | 0.175 | 0.315 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 2025 | 平地 | 110 | 79 | 75 | 426 | 0.159 | 0.274 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地 | 687 | 598 | 552 | 4290 | 0.112 | 0.210 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年7月26日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.125 | 0.250 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0.136 | 0.318 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。