蛯名 正義
エビナ マサヨシ
| 生年月日 | 1969年3月19日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 美浦 |
| 免許取得年 | 2021年 |
蛯名 正義(Top)
成績(中央競馬) ※2026年7月26日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 10 | 17 | 12 | 87 | 0.079 | 0.214 |
| 障害 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | |
| 2025 | 平地 | 18 | 28 | 20 | 149 | 0.084 | 0.214 |
| 障害 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | |
| 累計 | 平地(中央競馬) | 74 | 88 | 67 | 580 | 0.091 | 0.200 |
| 障害 | 4 | 6 | 3 | 19 | 0.125 | 0.313 | |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年7月26日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.200 | 0.200 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。