粕谷 昌央
カスヤ マサオ
| 生年月日 | 1965年9月4日生まれ |
|---|---|
| 所属 | 美浦 |
| 免許取得年 | 2007年 |
粕谷 昌央(Top)
成績(中央競馬) ※2026年7月26日時点
通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 5 | 6 | 6 | 95 | 0.045 | 0.098 |
| 障害 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0.000 | 0.040 | |
| 2025 | 平地 | 5 | 6 | 6 | 181 | 0.025 | 0.056 |
| 障害 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0.000 | 0.091 | |
| 累計 | 平地(中央競馬) | 133 | 156 | 176 | 3367 | 0.035 | 0.075 |
| 障害 | 11 | 26 | 21 | 262 | 0.034 | 0.116 | |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
| 休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
| 本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
| 本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
成績(地方競馬) ※2026年7月26日時点
※2026年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
| 2025 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 障害 | - | - | - | - | - | - | |
賞金(地方競馬)
| 平地 | 障害 | |
|---|---|---|
| 本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
| 本年 獲得合計賞金 |
********* | |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。