カワキタピリカ ★My馬登録
牡 (2013年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 2,640.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 4.7万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 2,644.7万 |
競走成績(最近のレースから表示)
競馬ブックSmartプレミアム会員・競馬ブックSmart会員以外の方は直近5走までの表示となります。
牡 (2013年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 2,640.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 4.7万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 2,644.7万 |
競走成績(最近のレースから表示)