笠松
9R 桜吹雪賞C2 特選(イ)
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①45.0万 | ②18.0万 | |
---|---|---|---|
③11.3万 | ④6.7万 | ⑤4.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.7 | - | 4.5 |
3 | 24.0 | - | 25.8 |
4 | 3.3 | - | 3.9 |
5 | 4.0 | - | 4.8 |
6 | 20.9 | - | 22.7 |
7 | 9.7 | - | 10.7 |
8 | 34.3 | - | 37.0 |
9 | 12.1 | - | 13.4 |
2 |
|||
3 | 26.8 | - | 30.9 |
4 | 1.9 | - | 2.2 |
5 | 2.2 | - | 2.7 |
6 | 16.1 | - | 18.7 |
7 | 7.6 | - | 9.1 |
8 | 20.5 | - | 23.9 |
9 | 8.5 | - | 10.2 |
3 |
|||
4 | 24.4 | - | 28.0 |
5 | 22.4 | - | 25.3 |
6 | 71.8 | - | 73.4 |
7 | 62.9 | - | 65.7 |
8 | 155.5 | - | 157.9 |
9 | 63.8 | - | 66.6 |
4 |
|||
5 | 2.1 | - | 2.5 |
6 | 12.7 | - | 14.7 |
7 | 5.5 | - | 6.5 |
8 | 17.0 | - | 19.6 |
9 | 5.7 | - | 6.7 |
5 |
|||
6 | 13.3 | - | 15.1 |
7 | 5.8 | - | 6.7 |
8 | 22.0 | - | 24.9 |
9 | 5.6 | - | 6.4 |
6 |
|||
7 | 30.7 | - | 32.4 |
8 | 81.9 | - | 84.0 |
9 | 35.4 | - | 37.3 |
7 |
|||
8 | 48.0 | - | 50.5 |
9 | 18.5 | - | 20.0 |
8 |
|||
9 | 36.8 | - | 38.7 |