名古屋
12R おひつじ座特別B1
サラ系一般 定量
1500m (ダート・右) 曇・良
賞金 | ①100.0万 | ②35.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④15.0万 | ⑤10.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 20.3 | - | 22.4 |
3 | 2.7 | - | 3.1 |
4 | 6.9 | - | 7.7 |
5 | 6.4 | - | 7.1 |
6 | 8.5 | - | 9.5 |
7 | 28.1 | - | 31.0 |
8 | 6.5 | - | 7.3 |
9 | 70.7 | - | 77.6 |
10 | 8.0 | - | 9.0 |
11 | 2.9 | - | 3.3 |
12 | 7.1 | - | 8.0 |
2 |
|||
3 | 27.1 | - | 30.2 |
4 | 51.7 | - | 54.0 |
5 | 37.7 | - | 39.4 |
6 | 46.7 | - | 48.4 |
7 | 145.8 | - | 148.4 |
8 | 33.5 | - | 35.0 |
9 | 264.7 | - | 267.8 |
10 | 53.3 | - | 55.4 |
11 | 31.7 | - | 35.0 |
12 | 48.2 | - | 50.2 |
3 |
|||
4 | 11.6 | - | 13.2 |
5 | 10.5 | - | 11.9 |
6 | 11.2 | - | 12.6 |
7 | 46.7 | - | 51.8 |
8 | 9.3 | - | 10.5 |
9 | 95.9 | - | 105.6 |
10 | 10.7 | - | 12.1 |
11 | 4.4 | - | 5.2 |
12 | 10.1 | - | 11.5 |
4 |
|||
5 | 21.6 | - | 23.2 |
6 | 28.2 | - | 29.9 |
7 | 68.2 | - | 71.1 |
8 | 21.0 | - | 22.6 |
9 | 203.0 | - | 209.9 |
10 | 30.5 | - | 32.5 |
11 | 13.9 | - | 15.7 |
12 | 46.0 | - | 49.1 |
5 |
|||
6 | 19.3 | - | 20.5 |
7 | 54.6 | - | 57.0 |
8 | 14.2 | - | 15.2 |
9 | 130.0 | - | 134.7 |
10 | 23.4 | - | 25.0 |
11 | 10.6 | - | 12.0 |
12 | 20.5 | - | 21.9 |
6 |
|||
7 | 74.3 | - | 76.8 |
8 | 17.1 | - | 18.2 |
9 | 108.0 | - | 110.9 |
10 | 16.8 | - | 17.7 |
11 | 12.1 | - | 13.5 |
12 | 16.2 | - | 17.2 |
7 |
|||
8 | 43.9 | - | 45.8 |
9 | 252.9 | - | 255.6 |
10 | 64.3 | - | 66.6 |
11 | 20.8 | - | 22.9 |
12 | 82.8 | - | 86.0 |
8 |
|||
9 | 176.1 | - | 182.2 |
10 | 16.0 | - | 17.0 |
11 | 10.5 | - | 11.9 |
12 | 14.9 | - | 15.9 |
9 |
|||
10 | 179.1 | - | 184.2 |
11 | 101.4 | - | 110.4 |
12 | 81.4 | - | 84.1 |
10 |
|||
11 | 11.9 | - | 13.3 |
12 | 14.1 | - | 14.9 |
11 |
|||
12 | 9.2 | - | 10.3 |