浦和
7R ツインホープ特別
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選抜馬,別定
1400m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
---|---|---|---|
③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 22.5 | - | 26.8 |
3 | 100.1 | - | 117.9 |
4 | 51.2 | - | 60.6 |
5 | 1.9 | - | 2.1 |
6 | 9.8 | - | 12.0 |
7 | 5.3 | - | 6.9 |
8 | 5.1 | - | 6.6 |
9 | 54.6 | - | 64.8 |
10 | 7.2 | - | 9.1 |
11 | 45.2 | - | 53.7 |
12 | 9.6 | - | 11.7 |
2 |
|||
3 | 351.4 | - | 356.9 |
4 | 219.2 | - | 223.3 |
5 | 16.6 | - | 19.6 |
6 | 71.2 | - | 75.5 |
7 | 32.8 | - | 36.7 |
8 | 48.9 | - | 54.5 |
9 | 113.7 | - | 116.2 |
10 | 34.7 | - | 37.6 |
11 | 192.9 | - | 197.1 |
12 | 62.0 | - | 65.2 |
3 |
|||
4 | 189.5 | - | 191.5 |
5 | 45.3 | - | 53.0 |
6 | 140.9 | - | 148.1 |
7 | 65.0 | - | 72.2 |
8 | 68.3 | - | 75.3 |
9 | 229.8 | - | 232.9 |
10 | 88.6 | - | 95.5 |
11 | 236.1 | - | 239.2 |
12 | 129.2 | - | 134.6 |
4 |
|||
5 | 29.6 | - | 34.7 |
6 | 109.3 | - | 115.1 |
7 | 71.1 | - | 79.1 |
8 | 34.2 | - | 37.9 |
9 | 274.5 | - | 278.9 |
10 | 107.9 | - | 116.5 |
11 | 108.8 | - | 110.5 |
12 | 108.3 | - | 113.1 |
5 |
|||
6 | 4.9 | - | 5.8 |
7 | 2.5 | - | 3.0 |
8 | 2.6 | - | 3.1 |
9 | 19.9 | - | 23.3 |
10 | 3.4 | - | 4.0 |
11 | 20.6 | - | 24.2 |
12 | 5.8 | - | 6.8 |
6 |
|||
7 | 14.5 | - | 16.9 |
8 | 13.7 | - | 15.8 |
9 | 138.5 | - | 146.5 |
10 | 28.3 | - | 31.8 |
11 | 98.0 | - | 103.6 |
12 | 25.1 | - | 27.3 |
7 |
|||
8 | 7.4 | - | 8.9 |
9 | 45.5 | - | 50.8 |
10 | 8.9 | - | 10.5 |
11 | 38.8 | - | 43.3 |
12 | 18.7 | - | 21.6 |
8 |
|||
9 | 44.4 | - | 49.3 |
10 | 10.9 | - | 12.9 |
11 | 28.3 | - | 31.4 |
12 | 11.5 | - | 13.1 |
9 |
|||
10 | 51.2 | - | 55.5 |
11 | 186.4 | - | 190.1 |
12 | 71.6 | - | 75.1 |
10 |
|||
11 | 51.1 | - | 55.4 |
12 | 20.7 | - | 23.1 |
11 |
|||
12 | 47.0 | - | 49.3 |