浦和
7R ツインサドル特別
中央競馬会所属馬未勝利,サラ3歳,交流選抜馬,別定
1400m (ダート・左) 晴・稍重
賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
---|---|---|---|
③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 18.5 | - | 20.3 |
3 | 12.8 | - | 14.7 |
4 | 10.4 | - | 11.9 |
5 | 67.2 | - | 69.8 |
6 | 33.7 | - | 35.3 |
7 | 109.0 | - | 112.4 |
8 | 23.5 | - | 25.4 |
9 | 119.1 | - | 122.8 |
10 | 310.5 | - | 318.3 |
11 | 28.7 | - | 30.4 |
12 | 10.4 | - | 11.9 |
2 |
|||
3 | 6.1 | - | 7.3 |
4 | 3.4 | - | 4.0 |
5 | 38.2 | - | 41.8 |
6 | 20.5 | - | 22.5 |
7 | 59.0 | - | 64.0 |
8 | 11.3 | - | 12.8 |
9 | 44.0 | - | 47.7 |
10 | 116.2 | - | 125.2 |
11 | 19.7 | - | 21.9 |
12 | 5.5 | - | 6.6 |
3 |
|||
4 | 2.3 | - | 2.6 |
5 | 24.7 | - | 28.3 |
6 | 12.8 | - | 14.7 |
7 | 40.3 | - | 45.9 |
8 | 11.6 | - | 13.8 |
9 | 31.3 | - | 35.6 |
10 | 114.0 | - | 128.7 |
11 | 10.4 | - | 12.2 |
12 | 3.9 | - | 4.9 |
4 |
|||
5 | 12.5 | - | 14.1 |
6 | 9.8 | - | 11.3 |
7 | 21.5 | - | 24.2 |
8 | 4.5 | - | 5.1 |
9 | 21.4 | - | 24.1 |
10 | 38.1 | - | 42.6 |
11 | 6.3 | - | 7.2 |
12 | 2.3 | - | 2.6 |
5 |
|||
6 | 70.8 | - | 73.7 |
7 | 146.9 | - | 151.0 |
8 | 55.3 | - | 59.3 |
9 | 77.0 | - | 79.1 |
10 | 211.9 | - | 216.6 |
11 | 43.6 | - | 46.0 |
12 | 21.4 | - | 24.5 |
6 |
|||
7 | 107.2 | - | 110.8 |
8 | 60.0 | - | 64.8 |
9 | 161.4 | - | 166.6 |
10 | 314.5 | - | 322.9 |
11 | 34.2 | - | 36.2 |
12 | 9.4 | - | 10.7 |
7 |
|||
8 | 62.8 | - | 66.9 |
9 | 295.7 | - | 301.4 |
10 | 392.4 | - | 398.0 |
11 | 80.4 | - | 84.1 |
12 | 27.1 | - | 30.8 |
8 |
|||
9 | 69.4 | - | 73.9 |
10 | 150.4 | - | 159.2 |
11 | 33.3 | - | 36.4 |
12 | 8.2 | - | 9.7 |
9 |
|||
10 | 158.4 | - | 160.8 |
11 | 70.2 | - | 73.4 |
12 | 35.6 | - | 40.4 |
10 |
|||
11 | 141.0 | - | 146.7 |
12 | 90.2 | - | 101.6 |
11 |
|||
12 | 9.8 | - | 11.4 |