金沢
9R 金沢競馬3歳Bプレミアム特選
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①48.0万 | ②15.3万 | |
---|---|---|---|
③7.6万 | ④5.7万 | ⑤4.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 23.5 | - | 24.6 |
3 | 14.5 | - | 15.4 |
4 | 19.9 | - | 21.2 |
5 | 8.5 | - | 9.4 |
6 | 10.3 | - | 11.3 |
7 | 29.2 | - | 30.3 |
8 | 25.6 | - | 26.8 |
9 | 11.8 | - | 12.9 |
10 | 6.4 | - | 7.0 |
11 | 71.0 | - | 73.5 |
2 |
|||
3 | 35.1 | - | 36.9 |
4 | 29.8 | - | 31.1 |
5 | 13.0 | - | 14.2 |
6 | 17.0 | - | 18.4 |
7 | 71.6 | - | 73.0 |
8 | 44.6 | - | 46.0 |
9 | 19.3 | - | 20.7 |
10 | 14.8 | - | 16.1 |
11 | 95.1 | - | 96.8 |
3 |
|||
4 | 16.8 | - | 17.8 |
5 | 6.4 | - | 7.1 |
6 | 7.8 | - | 8.4 |
7 | 69.2 | - | 71.9 |
8 | 29.4 | - | 30.8 |
9 | 9.5 | - | 10.3 |
10 | 7.9 | - | 8.8 |
11 | 70.2 | - | 72.9 |
4 |
|||
5 | 10.9 | - | 12.1 |
6 | 10.8 | - | 11.8 |
7 | 54.7 | - | 56.6 |
8 | 35.6 | - | 37.1 |
9 | 9.9 | - | 10.8 |
10 | 7.2 | - | 7.8 |
11 | 58.3 | - | 60.4 |
5 |
|||
6 | 4.6 | - | 5.2 |
7 | 36.9 | - | 39.9 |
8 | 17.5 | - | 19.0 |
9 | 5.3 | - | 6.0 |
10 | 3.4 | - | 3.7 |
11 | 42.4 | - | 45.8 |
6 |
|||
7 | 45.5 | - | 48.6 |
8 | 17.2 | - | 18.5 |
9 | 4.5 | - | 5.0 |
10 | 3.9 | - | 4.3 |
11 | 49.0 | - | 52.4 |
7 |
|||
8 | 55.6 | - | 57.0 |
9 | 35.1 | - | 37.3 |
10 | 35.8 | - | 38.5 |
11 | 89.5 | - | 90.3 |
8 |
|||
9 | 10.4 | - | 11.1 |
10 | 15.7 | - | 17.0 |
11 | 80.6 | - | 82.4 |
9 |
|||
10 | 4.0 | - | 4.5 |
11 | 35.4 | - | 37.7 |
10 |
|||
11 | 29.1 | - | 31.3 |