大井
4R 不死鳥賞
サラ3歳,選抜牝馬
1800m (ダート・右外) 晴・稍重
賞金 | ①350.0万 | ②140.0万 | |
---|---|---|---|
③87.5万 | ④52.5万 | ⑤35.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 8.0 | - | 9.8 |
3 | 20.8 | - | 23.0 |
4 | 14.3 | - | 16.1 |
5 | 9.4 | - | 11.1 |
6 | 4.7 | - | 5.6 |
7 | 22.8 | - | 24.6 |
8 | 140.2 | - | 147.4 |
9 | 42.9 | - | 45.9 |
10 | 88.3 | - | 94.2 |
2 |
|||
3 | 6.1 | - | 7.5 |
4 | 4.8 | - | 6.0 |
5 | 3.1 | - | 4.0 |
6 | 1.8 | - | 2.1 |
7 | 10.3 | - | 12.3 |
8 | 72.9 | - | 85.0 |
9 | 14.2 | - | 17.0 |
10 | 17.6 | - | 21.0 |
3 |
|||
4 | 14.5 | - | 16.4 |
5 | 8.4 | - | 10.0 |
6 | 4.2 | - | 5.0 |
7 | 26.1 | - | 28.3 |
8 | 116.7 | - | 123.3 |
9 | 39.9 | - | 42.9 |
10 | 61.4 | - | 65.9 |
4 |
|||
5 | 5.8 | - | 7.0 |
6 | 3.3 | - | 4.0 |
7 | 17.4 | - | 19.1 |
8 | 124.0 | - | 132.8 |
9 | 26.5 | - | 29.0 |
10 | 33.6 | - | 36.7 |
5 |
|||
6 | 2.2 | - | 2.6 |
7 | 7.6 | - | 8.8 |
8 | 97.7 | - | 109.9 |
9 | 19.9 | - | 22.9 |
10 | 33.0 | - | 37.8 |
6 |
|||
7 | 8.2 | - | 9.7 |
8 | 56.9 | - | 66.0 |
9 | 10.8 | - | 12.8 |
10 | 12.8 | - | 15.1 |
7 |
|||
8 | 158.1 | - | 162.8 |
9 | 43.7 | - | 45.7 |
10 | 104.7 | - | 109.2 |
8 |
|||
9 | 186.5 | - | 190.3 |
10 | 301.9 | - | 307.1 |
9 |
|||
10 | 88.9 | - | 92.1 |