船橋
10R ハルジオンスプリント
サラ,B3,選抜馬
1200m (ダート・左外) 雨・不良
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 63.0 | - | 66.9 |
3 | 48.8 | - | 52.0 |
4 | 64.2 | - | 67.9 |
5 | 196.0 | - | 197.7 |
6 | 99.0 | - | 101.7 |
7 | 77.2 | - | 80.3 |
8 | 49.6 | - | 55.9 |
9 | 30.7 | - | 35.4 |
10 | 34.1 | - | 39.4 |
2 |
|||
3 | 11.3 | - | 12.6 |
4 | 14.9 | - | 16.5 |
5 | 90.2 | - | 95.5 |
6 | 32.1 | - | 34.6 |
7 | 21.2 | - | 23.2 |
8 | 7.1 | - | 8.4 |
9 | 4.2 | - | 4.9 |
10 | 7.1 | - | 8.6 |
3 |
|||
4 | 7.1 | - | 7.8 |
5 | 123.7 | - | 131.2 |
6 | 27.9 | - | 30.1 |
7 | 19.9 | - | 21.8 |
8 | 8.4 | - | 10.0 |
9 | 4.1 | - | 4.8 |
10 | 5.6 | - | 6.7 |
4 |
|||
5 | 98.1 | - | 103.4 |
6 | 22.1 | - | 23.7 |
7 | 19.8 | - | 21.5 |
8 | 7.1 | - | 8.4 |
9 | 4.6 | - | 5.4 |
10 | 6.5 | - | 7.8 |
5 |
|||
6 | 174.0 | - | 178.4 |
7 | 90.2 | - | 93.7 |
8 | 52.0 | - | 58.4 |
9 | 38.9 | - | 44.7 |
10 | 53.1 | - | 61.2 |
6 |
|||
7 | 46.1 | - | 48.7 |
8 | 17.6 | - | 20.1 |
9 | 10.0 | - | 11.6 |
10 | 12.4 | - | 14.6 |
7 |
|||
8 | 9.7 | - | 11.1 |
9 | 6.4 | - | 7.4 |
10 | 8.6 | - | 10.1 |
8 |
|||
9 | 2.3 | - | 2.7 |
10 | 3.3 | - | 4.2 |
9 |
|||
10 | 2.0 | - | 2.3 |