浦和
10R 薫風特別
サラ,B3-4組
1400m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
---|---|---|---|
③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 20.0 | - | 23.0 |
3 | 91.0 | - | 93.9 |
4 | 32.5 | - | 34.7 |
5 | 261.9 | - | 268.5 |
6 | 149.5 | - | 153.8 |
7 | 57.5 | - | 60.6 |
8 | 88.3 | - | 92.3 |
9 | 316.1 | - | 324.0 |
10 | 12.5 | - | 16.2 |
11 | 23.5 | - | 26.3 |
12 | 9.1 | - | 11.6 |
2 |
|||
3 | 36.1 | - | 40.8 |
4 | 8.6 | - | 10.0 |
5 | 88.9 | - | 100.1 |
6 | 49.3 | - | 55.6 |
7 | 13.3 | - | 15.4 |
8 | 21.2 | - | 24.3 |
9 | 93.5 | - | 105.2 |
10 | 2.7 | - | 3.8 |
11 | 6.8 | - | 8.4 |
12 | 2.1 | - | 2.7 |
3 |
|||
4 | 97.8 | - | 103.3 |
5 | 364.6 | - | 369.1 |
6 | 225.6 | - | 229.3 |
7 | 133.9 | - | 139.4 |
8 | 209.6 | - | 216.3 |
9 | 546.7 | - | 553.4 |
10 | 23.4 | - | 30.1 |
11 | 68.3 | - | 75.8 |
12 | 20.8 | - | 26.6 |
4 |
|||
5 | 294.5 | - | 309.1 |
6 | 125.7 | - | 132.5 |
7 | 48.4 | - | 52.3 |
8 | 41.6 | - | 44.5 |
9 | 389.5 | - | 408.7 |
10 | 6.7 | - | 8.9 |
11 | 17.6 | - | 20.2 |
12 | 4.7 | - | 6.0 |
5 |
|||
6 | 320.9 | - | 324.2 |
7 | 168.0 | - | 173.9 |
8 | 237.9 | - | 244.0 |
9 | 659.9 | - | 663.9 |
10 | 58.7 | - | 75.1 |
11 | 157.7 | - | 173.9 |
12 | 53.8 | - | 68.7 |
6 |
|||
7 | 128.1 | - | 133.2 |
8 | 147.8 | - | 152.1 |
9 | 641.4 | - | 647.7 |
10 | 28.9 | - | 37.0 |
11 | 48.2 | - | 53.3 |
12 | 26.7 | - | 34.2 |
7 |
|||
8 | 98.7 | - | 104.1 |
9 | 493.6 | - | 510.4 |
10 | 9.3 | - | 12.2 |
11 | 21.1 | - | 24.0 |
12 | 6.5 | - | 8.4 |
8 |
|||
9 | 588.9 | - | 603.4 |
10 | 17.1 | - | 22.3 |
11 | 26.5 | - | 29.8 |
12 | 9.2 | - | 11.8 |
9 |
|||
10 | 84.6 | - | 108.0 |
11 | 236.3 | - | 260.4 |
12 | 56.5 | - | 72.0 |
10 |
|||
11 | 4.0 | - | 5.6 |
12 | 1.4 | - | 1.6 |
11 |
|||
12 | 2.5 | - | 3.2 |