船橋
9R 鯉のぼりスプリント
サラ,B3,選抜馬
1200m (ダート・左外) 晴・良
賞金 | ①270.0万 | ②108.0万 | |
---|---|---|---|
③67.5万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 35.0 | - | 36.9 |
3 | 37.3 | - | 39.3 |
4 | 20.3 | - | 21.5 |
5 | 26.5 | - | 28.1 |
6 | 10.1 | - | 10.9 |
7 | 4.6 | - | 5.0 |
8 | 6.3 | - | 6.9 |
9 | 32.6 | - | 34.5 |
10 | 10.0 | - | 10.7 |
11 | 11.3 | - | 12.0 |
12 | 5.5 | - | 6.1 |
2 |
|||
3 | 144.4 | - | 145.9 |
4 | 99.6 | - | 101.0 |
5 | 38.6 | - | 39.4 |
6 | 43.1 | - | 44.8 |
7 | 41.5 | - | 44.1 |
8 | 42.1 | - | 44.4 |
9 | 139.1 | - | 141.4 |
10 | 60.0 | - | 61.5 |
11 | 68.9 | - | 71.0 |
12 | 27.3 | - | 28.9 |
3 |
|||
4 | 77.6 | - | 78.8 |
5 | 92.8 | - | 94.4 |
6 | 28.8 | - | 29.9 |
7 | 36.6 | - | 38.8 |
8 | 37.3 | - | 39.2 |
9 | 114.1 | - | 115.9 |
10 | 52.2 | - | 53.6 |
11 | 56.4 | - | 58.0 |
12 | 39.3 | - | 41.6 |
4 |
|||
5 | 51.6 | - | 52.7 |
6 | 22.7 | - | 23.6 |
7 | 20.6 | - | 21.8 |
8 | 17.8 | - | 18.7 |
9 | 68.7 | - | 70.2 |
10 | 19.7 | - | 20.3 |
11 | 35.2 | - | 36.4 |
12 | 28.4 | - | 30.2 |
5 |
|||
6 | 16.4 | - | 17.2 |
7 | 21.8 | - | 23.3 |
8 | 19.1 | - | 20.2 |
9 | 57.7 | - | 59.1 |
10 | 24.0 | - | 24.8 |
11 | 28.0 | - | 29.1 |
12 | 14.9 | - | 15.8 |
6 |
|||
7 | 7.0 | - | 7.6 |
8 | 7.8 | - | 8.5 |
9 | 26.4 | - | 27.6 |
10 | 13.6 | - | 14.3 |
11 | 12.2 | - | 13.0 |
12 | 6.3 | - | 6.8 |
7 |
|||
8 | 5.6 | - | 6.2 |
9 | 23.6 | - | 25.1 |
10 | 9.9 | - | 10.6 |
11 | 10.4 | - | 11.2 |
12 | 4.3 | - | 4.7 |
8 |
|||
9 | 19.3 | - | 20.4 |
10 | 10.4 | - | 11.1 |
11 | 9.8 | - | 10.5 |
12 | 4.9 | - | 5.3 |
9 |
|||
10 | 31.4 | - | 32.3 |
11 | 31.1 | - | 32.2 |
12 | 20.9 | - | 22.2 |
10 |
|||
11 | 14.2 | - | 14.8 |
12 | 10.9 | - | 11.7 |
11 |
|||
12 | 8.8 | - | 9.5 |