大井
1R サラ4歳以上
C3-6組・7組
1600m (ダート・右内) 曇・稍重
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 8.6 | - | 10.1 |
3 | 24.8 | - | 27.0 |
4 | 3.2 | - | 3.9 |
5 | 7.0 | - | 8.1 |
6 | 15.2 | - | 16.8 |
7 | 3.8 | - | 4.8 |
8 | 23.6 | - | 25.7 |
9 | 57.5 | - | 61.9 |
2 |
|||
3 | 32.1 | - | 36.1 |
4 | 3.3 | - | 4.2 |
5 | 6.6 | - | 7.9 |
6 | 7.9 | - | 9.0 |
7 | 2.4 | - | 2.9 |
8 | 28.6 | - | 32.2 |
9 | 53.0 | - | 58.8 |
3 |
|||
4 | 11.0 | - | 13.0 |
5 | 18.3 | - | 20.0 |
6 | 52.0 | - | 54.7 |
7 | 13.4 | - | 16.0 |
8 | 60.8 | - | 62.8 |
9 | 131.2 | - | 134.5 |
4 |
|||
5 | 2.9 | - | 3.6 |
6 | 6.9 | - | 8.3 |
7 | 1.8 | - | 2.0 |
8 | 12.6 | - | 15.0 |
9 | 20.3 | - | 23.7 |
5 |
|||
6 | 13.8 | - | 15.4 |
7 | 3.0 | - | 3.7 |
8 | 23.0 | - | 25.2 |
9 | 39.7 | - | 43.0 |
6 |
|||
7 | 6.0 | - | 7.2 |
8 | 41.8 | - | 43.9 |
9 | 126.7 | - | 131.5 |
7 |
|||
8 | 12.7 | - | 15.1 |
9 | 34.9 | - | 41.0 |
8 |
|||
9 | 138.3 | - | 141.4 |