大井
11R クリスタルナイト賞
サラ,A2-1組・B1-1組,選抜
1600m (ダート・右内) 晴・稍重
賞金 | ①620.0万 | ②248.0万 | |
---|---|---|---|
③155.0万 | ④93.0万 | ⑤62.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 20.9 | - | 23.1 |
3 | 114.5 | - | 116.5 |
4 | 13.3 | - | 16.6 |
5 | 36.5 | - | 38.2 |
6 | 12.1 | - | 15.1 |
7 | 45.5 | - | 48.3 |
8 | 52.5 | - | 54.5 |
9 | 22.7 | - | 25.3 |
2 |
|||
3 | 38.4 | - | 41.7 |
4 | 2.5 | - | 3.3 |
5 | 12.0 | - | 13.4 |
6 | 2.6 | - | 3.3 |
7 | 10.1 | - | 11.4 |
8 | 20.5 | - | 22.8 |
9 | 5.8 | - | 6.9 |
3 |
|||
4 | 27.1 | - | 33.3 |
5 | 74.4 | - | 77.1 |
6 | 27.5 | - | 33.7 |
7 | 70.8 | - | 74.2 |
8 | 115.0 | - | 118.1 |
9 | 34.1 | - | 37.4 |
4 |
|||
5 | 5.9 | - | 7.5 |
6 | 1.5 | - | 1.7 |
7 | 4.7 | - | 6.0 |
8 | 8.1 | - | 10.1 |
9 | 2.8 | - | 3.7 |
5 |
|||
6 | 6.4 | - | 8.1 |
7 | 27.1 | - | 29.2 |
8 | 44.3 | - | 46.9 |
9 | 20.7 | - | 23.4 |
6 |
|||
7 | 4.6 | - | 5.8 |
8 | 9.9 | - | 12.4 |
9 | 2.4 | - | 3.1 |
7 |
|||
8 | 31.3 | - | 33.5 |
9 | 11.1 | - | 12.6 |
8 |
|||
9 | 25.1 | - | 27.9 |