船橋
2R サラ2歳
新馬
1000m (ダート・左外) 晴・稍重
賞金 | ①410.0万 | ②164.0万 | |
---|---|---|---|
③102.5万 | ④61.5万 | ⑤41.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 48.7 | - | 50.3 |
3 | 112.8 | - | 115.4 |
4 | 88.8 | - | 93.2 |
5 | 29.8 | - | 34.3 |
6 | 35.8 | - | 41.4 |
7 | 118.8 | - | 119.8 |
8 | 50.4 | - | 55.1 |
9 | 46.6 | - | 52.6 |
2 |
|||
3 | 19.5 | - | 20.4 |
4 | 13.6 | - | 14.6 |
5 | 7.5 | - | 8.8 |
6 | 7.2 | - | 8.4 |
7 | 66.4 | - | 68.5 |
8 | 8.1 | - | 9.0 |
9 | 8.8 | - | 10.2 |
3 |
|||
4 | 19.9 | - | 21.1 |
5 | 10.8 | - | 12.6 |
6 | 10.2 | - | 11.9 |
7 | 82.2 | - | 84.2 |
8 | 10.6 | - | 11.8 |
9 | 13.8 | - | 15.8 |
4 |
|||
5 | 5.0 | - | 6.0 |
6 | 5.7 | - | 6.8 |
7 | 79.0 | - | 82.8 |
8 | 7.6 | - | 8.6 |
9 | 7.9 | - | 9.1 |
5 |
|||
6 | 1.9 | - | 2.3 |
7 | 35.3 | - | 40.6 |
8 | 3.4 | - | 4.2 |
9 | 2.5 | - | 3.2 |
6 |
|||
7 | 36.1 | - | 41.6 |
8 | 2.7 | - | 3.3 |
9 | 2.1 | - | 2.6 |
7 |
|||
8 | 36.5 | - | 40.0 |
9 | 43.7 | - | 49.3 |
8 |
|||
9 | 3.8 | - | 4.6 |