浦和
12R 夏の夕特別
サラ,C3,選抜馬,別定
2000m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①140.0万 | ②56.0万 | |
---|---|---|---|
③35.0万 | ④21.0万 | ⑤14.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 38.9 | - | 44.3 |
3 | 21.9 | - | 25.1 |
4 | 5.3 | - | 6.4 |
5 | 4.9 | - | 5.7 |
6 | 2.3 | - | 2.6 |
7 | 12.2 | - | 14.0 |
8 | 5.9 | - | 7.0 |
9 | 98.8 | - | 111.8 |
10 | 48.2 | - | 54.8 |
11 | 5.0 | - | 6.0 |
12 | 10.7 | - | 12.3 |
2 |
|||
3 | 153.1 | - | 156.4 |
4 | 82.7 | - | 88.3 |
5 | 91.8 | - | 96.8 |
6 | 31.6 | - | 35.8 |
7 | 88.9 | - | 91.2 |
8 | 99.0 | - | 103.8 |
9 | 412.9 | - | 416.5 |
10 | 205.9 | - | 208.6 |
11 | 62.3 | - | 67.1 |
12 | 157.8 | - | 161.9 |
3 |
|||
4 | 33.3 | - | 35.8 |
5 | 40.3 | - | 42.7 |
6 | 14.4 | - | 16.4 |
7 | 59.7 | - | 61.8 |
8 | 40.6 | - | 42.9 |
9 | 264.2 | - | 268.7 |
10 | 121.1 | - | 123.7 |
11 | 21.7 | - | 23.6 |
12 | 46.8 | - | 48.4 |
4 |
|||
5 | 6.4 | - | 7.0 |
6 | 4.0 | - | 4.6 |
7 | 23.8 | - | 25.8 |
8 | 6.0 | - | 6.6 |
9 | 144.8 | - | 154.0 |
10 | 72.0 | - | 76.9 |
11 | 7.7 | - | 8.7 |
12 | 22.6 | - | 24.4 |
5 |
|||
6 | 6.5 | - | 7.7 |
7 | 42.7 | - | 45.6 |
8 | 7.0 | - | 7.6 |
9 | 200.3 | - | 210.2 |
10 | 103.0 | - | 108.4 |
11 | 7.6 | - | 8.4 |
12 | 36.0 | - | 38.6 |
6 |
|||
7 | 11.7 | - | 13.4 |
8 | 5.6 | - | 6.5 |
9 | 60.8 | - | 68.6 |
10 | 31.2 | - | 35.4 |
11 | 3.5 | - | 4.1 |
12 | 11.9 | - | 13.6 |
7 |
|||
8 | 45.9 | - | 48.7 |
9 | 386.6 | - | 394.7 |
10 | 150.9 | - | 154.8 |
11 | 19.2 | - | 20.9 |
12 | 51.6 | - | 53.6 |
8 |
|||
9 | 179.8 | - | 187.7 |
10 | 89.1 | - | 93.4 |
11 | 7.0 | - | 7.8 |
12 | 23.2 | - | 24.6 |
9 |
|||
10 | 335.9 | - | 338.9 |
11 | 155.6 | - | 166.8 |
12 | 210.8 | - | 215.3 |
10 |
|||
11 | 45.6 | - | 49.1 |
12 | 101.7 | - | 104.2 |
11 |
|||
12 | 18.2 | - | 19.8 |