帯広
1R 3歳以上
C2-4組
200m (ダート・直) 曇・2.1%
賞金 | ①28.0万 | ②10.3万 | |
---|---|---|---|
③5.8万 | ④3.0万 | ⑤1.6万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 14.3 | - | 17.2 |
3 | 41.9 | - | 47.8 |
4 | 95.7 | - | 97.3 |
5 | 93.9 | - | 97.4 |
6 | 18.9 | - | 22.6 |
7 | 60.1 | - | 67.3 |
8 | 183.5 | - | 187.1 |
9 | 64.4 | - | 69.1 |
10 | 83.9 | - | 87.6 |
2 |
|||
3 | 3.0 | - | 3.9 |
4 | 41.4 | - | 49.4 |
5 | 23.0 | - | 28.2 |
6 | 1.7 | - | 2.0 |
7 | 4.3 | - | 5.7 |
8 | 23.2 | - | 27.9 |
9 | 6.5 | - | 8.1 |
10 | 7.5 | - | 9.1 |
3 |
|||
4 | 20.5 | - | 23.3 |
5 | 25.3 | - | 29.4 |
6 | 2.0 | - | 2.5 |
7 | 5.6 | - | 7.0 |
8 | 30.0 | - | 34.3 |
9 | 7.1 | - | 8.5 |
10 | 13.3 | - | 15.6 |
4 |
|||
5 | 97.7 | - | 101.0 |
6 | 22.9 | - | 27.1 |
7 | 47.1 | - | 52.6 |
8 | 89.0 | - | 90.6 |
9 | 59.9 | - | 64.1 |
10 | 114.5 | - | 119.2 |
5 |
|||
6 | 7.9 | - | 9.3 |
7 | 24.5 | - | 27.9 |
8 | 114.9 | - | 119.3 |
9 | 27.3 | - | 29.8 |
10 | 38.3 | - | 40.7 |
6 |
|||
7 | 2.4 | - | 2.8 |
8 | 16.2 | - | 19.2 |
9 | 3.7 | - | 4.4 |
10 | 6.1 | - | 7.4 |
7 |
|||
8 | 39.1 | - | 44.0 |
9 | 11.7 | - | 13.9 |
10 | 23.1 | - | 26.5 |
8 |
|||
9 | 43.0 | - | 46.3 |
10 | 71.8 | - | 75.2 |
9 |
|||
10 | 13.0 | - | 14.3 |