大井
9R 夏木立賞
サラ,B2-2組・B3-1組,選抜
2000m (ダート・右外) 曇・不良
賞金 | ①400.0万 | ②160.0万 | |
---|---|---|---|
③100.0万 | ④60.0万 | ⑤40.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 46.8 | - | 49.0 |
3 | 430.0 | - | 432.3 |
4 | 56.3 | - | 58.8 |
5 | 121.3 | - | 124.2 |
6 | 126.3 | - | 128.0 |
7 | 48.4 | - | 50.4 |
8 | 316.6 | - | 319.1 |
9 | 120.2 | - | 122.9 |
10 | 67.7 | - | 71.1 |
11 | 45.1 | - | 47.3 |
12 | 66.1 | - | 69.2 |
13 | 176.5 | - | 178.8 |
14 | 45.6 | - | 47.4 |
2 |
|||
3 | 162.8 | - | 169.6 |
4 | 6.4 | - | 6.9 |
5 | 12.5 | - | 13.1 |
6 | 37.0 | - | 38.9 |
7 | 6.9 | - | 7.5 |
8 | 64.5 | - | 67.4 |
9 | 13.1 | - | 13.8 |
10 | 5.8 | - | 6.2 |
11 | 5.8 | - | 6.3 |
12 | 11.8 | - | 12.8 |
13 | 36.1 | - | 38.0 |
14 | 6.9 | - | 7.3 |
3 |
|||
4 | 270.6 | - | 281.1 |
5 | 449.1 | - | 457.8 |
6 | 509.9 | - | 514.2 |
7 | 288.9 | - | 299.0 |
8 | 647.3 | - | 649.9 |
9 | 390.0 | - | 397.3 |
10 | 286.7 | - | 299.2 |
11 | 282.7 | - | 295.0 |
12 | 470.6 | - | 489.8 |
13 | 670.9 | - | 676.1 |
14 | 302.8 | - | 313.7 |
4 |
|||
5 | 16.3 | - | 17.3 |
6 | 45.5 | - | 47.6 |
7 | 8.9 | - | 9.5 |
8 | 90.4 | - | 94.3 |
9 | 24.6 | - | 26.1 |
10 | 13.1 | - | 14.2 |
11 | 10.1 | - | 11.0 |
12 | 19.0 | - | 20.3 |
13 | 51.2 | - | 53.6 |
14 | 12.1 | - | 13.1 |
5 |
|||
6 | 71.3 | - | 73.2 |
7 | 14.1 | - | 14.8 |
8 | 125.0 | - | 127.8 |
9 | 18.1 | - | 18.8 |
10 | 24.2 | - | 25.8 |
11 | 20.7 | - | 22.0 |
12 | 21.6 | - | 22.7 |
13 | 51.4 | - | 52.7 |
14 | 14.4 | - | 15.2 |
6 |
|||
7 | 26.3 | - | 27.5 |
8 | 184.5 | - | 186.7 |
9 | 89.6 | - | 91.8 |
10 | 36.6 | - | 38.5 |
11 | 32.9 | - | 34.6 |
12 | 38.6 | - | 40.5 |
13 | 111.4 | - | 113.3 |
14 | 29.5 | - | 30.8 |
7 |
|||
8 | 75.9 | - | 78.9 |
9 | 21.5 | - | 22.6 |
10 | 9.5 | - | 10.2 |
11 | 7.7 | - | 8.3 |
12 | 9.4 | - | 10.1 |
13 | 31.8 | - | 33.2 |
14 | 6.9 | - | 7.4 |
8 |
|||
9 | 169.2 | - | 172.9 |
10 | 97.7 | - | 102.4 |
11 | 94.8 | - | 99.2 |
12 | 114.4 | - | 119.5 |
13 | 278.9 | - | 281.7 |
14 | 99.0 | - | 103.0 |
9 |
|||
10 | 25.3 | - | 26.9 |
11 | 31.0 | - | 33.0 |
12 | 32.0 | - | 33.6 |
13 | 56.2 | - | 57.6 |
14 | 16.4 | - | 17.3 |
10 |
|||
11 | 5.7 | - | 6.2 |
12 | 13.4 | - | 14.6 |
13 | 40.7 | - | 42.8 |
14 | 10.1 | - | 10.9 |
11 |
|||
12 | 6.2 | - | 6.6 |
13 | 29.7 | - | 31.2 |
14 | 7.9 | - | 8.5 |
12 |
|||
13 | 35.0 | - | 36.8 |
14 | 10.7 | - | 11.5 |
13 |
|||
14 | 30.3 | - | 31.6 |