船橋
12R 2025JockeysFestival(4th)
サラ,C3,選抜馬
1800m (ダート・左外) 晴・良
賞金 | ①120.0万 | ②48.0万 | |
---|---|---|---|
③30.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.8 | - | 5.6 |
3 | 10.6 | - | 12.2 |
4 | 39.0 | - | 43.5 |
5 | 18.3 | - | 20.6 |
6 | 2.5 | - | 2.9 |
7 | 14.6 | - | 16.8 |
8 | 6.1 | - | 7.2 |
9 | 取消 | ||
10 | 60.3 | - | 67.1 |
11 | 20.7 | - | 23.4 |
12 | 3.6 | - | 4.3 |
2 |
|||
3 | 25.5 | - | 27.9 |
4 | 61.1 | - | 65.0 |
5 | 30.0 | - | 32.2 |
6 | 4.1 | - | 4.8 |
7 | 19.0 | - | 20.8 |
8 | 9.2 | - | 10.3 |
9 | 取消 | ||
10 | 90.4 | - | 96.1 |
11 | 25.4 | - | 27.3 |
12 | 6.4 | - | 7.5 |
3 |
|||
4 | 89.7 | - | 93.4 |
5 | 42.4 | - | 44.6 |
6 | 6.8 | - | 7.7 |
7 | 30.6 | - | 32.7 |
8 | 15.2 | - | 16.7 |
9 | 取消 | ||
10 | 161.4 | - | 167.6 |
11 | 44.9 | - | 47.1 |
12 | 6.3 | - | 7.2 |
4 |
|||
5 | 128.7 | - | 131.4 |
6 | 32.3 | - | 35.9 |
7 | 81.3 | - | 84.5 |
8 | 48.4 | - | 51.6 |
9 | 取消 | ||
10 | 156.3 | - | 158.0 |
11 | 124.1 | - | 126.6 |
12 | 37.1 | - | 41.3 |
5 |
|||
6 | 13.7 | - | 15.3 |
7 | 68.0 | - | 71.4 |
8 | 34.4 | - | 37.1 |
9 | 取消 | ||
10 | 166.6 | - | 170.0 |
11 | 81.8 | - | 84.3 |
12 | 14.3 | - | 16.1 |
6 |
|||
7 | 6.8 | - | 7.6 |
8 | 4.0 | - | 4.5 |
9 | 取消 | ||
10 | 33.8 | - | 37.5 |
11 | 14.2 | - | 15.8 |
12 | 2.5 | - | 2.9 |
7 |
|||
8 | 18.1 | - | 19.8 |
9 | 取消 | ||
10 | 132.1 | - | 137.2 |
11 | 33.1 | - | 34.8 |
12 | 16.5 | - | 18.9 |
8 |
|||
9 | 取消 | ||
10 | 91.0 | - | 96.9 |
11 | 27.9 | - | 30.0 |
12 | 4.8 | - | 5.6 |
9 |
|||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 |
10 |
|||
11 | 224.4 | - | 228.8 |
12 | 56.1 | - | 62.3 |
11 |
|||
12 | 16.7 | - | 18.7 |