金沢
12R 第43回 読売レディス杯3歳上牝馬 牝馬(地方全国交流)
サラ系3歳以上 別定
1500m (ダート・右) 雨・良
賞金 | ①400.0万 | ②128.0万 | |
---|---|---|---|
③64.0万 | ④48.0万 | ⑤40.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 16.0 | - | 18.1 |
3 | 6.2 | - | 7.2 |
4 | 4.0 | - | 4.7 |
5 | 2.7 | - | 3.0 |
6 | 15.2 | - | 16.9 |
7 | 51.5 | - | 57.2 |
8 | 38.6 | - | 43.0 |
9 | 6.4 | - | 7.3 |
10 | 111.4 | - | 122.8 |
11 | 37.7 | - | 42.1 |
12 | 5.1 | - | 5.9 |
2 |
|||
3 | 15.2 | - | 16.5 |
4 | 11.9 | - | 13.0 |
5 | 10.3 | - | 11.5 |
6 | 68.9 | - | 71.4 |
7 | 224.4 | - | 230.8 |
8 | 115.8 | - | 119.3 |
9 | 24.5 | - | 25.8 |
10 | 491.7 | - | 502.7 |
11 | 65.2 | - | 67.3 |
12 | 14.8 | - | 15.9 |
3 |
|||
4 | 4.7 | - | 5.3 |
5 | 4.0 | - | 4.5 |
6 | 29.8 | - | 32.2 |
7 | 163.4 | - | 174.9 |
8 | 76.5 | - | 82.1 |
9 | 8.9 | - | 9.7 |
10 | 236.2 | - | 251.5 |
11 | 37.9 | - | 40.8 |
12 | 5.4 | - | 6.0 |
4 |
|||
5 | 3.5 | - | 4.1 |
6 | 34.4 | - | 37.3 |
7 | 132.9 | - | 143.3 |
8 | 64.5 | - | 69.6 |
9 | 7.4 | - | 8.2 |
10 | 210.7 | - | 225.8 |
11 | 23.7 | - | 25.6 |
12 | 4.4 | - | 4.9 |
5 |
|||
6 | 16.1 | - | 18.0 |
7 | 37.4 | - | 41.5 |
8 | 28.7 | - | 31.9 |
9 | 7.2 | - | 8.2 |
10 | 232.5 | - | 256.1 |
11 | 22.4 | - | 24.9 |
12 | 4.4 | - | 5.0 |
6 |
|||
7 | 250.7 | - | 255.4 |
8 | 104.8 | - | 107.0 |
9 | 36.6 | - | 38.5 |
10 | 222.4 | - | 226.0 |
11 | 193.3 | - | 197.8 |
12 | 42.3 | - | 45.3 |
7 |
|||
8 | 241.2 | - | 244.3 |
9 | 197.0 | - | 205.1 |
10 | 485.3 | - | 488.2 |
11 | 435.9 | - | 442.7 |
12 | 170.0 | - | 180.6 |
8 |
|||
9 | 72.1 | - | 75.1 |
10 | 433.4 | - | 436.6 |
11 | 220.7 | - | 224.5 |
12 | 68.7 | - | 73.1 |
9 |
|||
10 | 216.2 | - | 224.4 |
11 | 44.7 | - | 46.6 |
12 | 9.2 | - | 10.0 |
10 |
|||
11 | 450.2 | - | 454.8 |
12 | 225.7 | - | 238.9 |
11 |
|||
12 | 27.3 | - | 29.2 |