名古屋
10R オレンジ賞
中央競馬会所属馬未勝利,サラ2組,交流,定量
1500m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①120.0万 | ②42.0万 | |
---|---|---|---|
③24.0万 | ④18.0万 | ⑤12.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 293.0 | - | 300.4 |
3 | 39.8 | - | 44.5 |
4 | 274.1 | - | 281.6 |
5 | 172.4 | - | 185.1 |
6 | 200.1 | - | 214.6 |
7 | 383.5 | - | 386.1 |
8 | 193.8 | - | 217.6 |
9 | 321.7 | - | 337.7 |
10 | 381.7 | - | 397.2 |
11 | 331.0 | - | 337.9 |
12 | 241.2 | - | 250.3 |
2 |
|||
3 | 11.2 | - | 12.7 |
4 | 70.4 | - | 73.4 |
5 | 19.6 | - | 21.4 |
6 | 15.3 | - | 16.6 |
7 | 314.9 | - | 321.8 |
8 | 15.2 | - | 17.4 |
9 | 53.4 | - | 56.9 |
10 | 36.2 | - | 38.3 |
11 | 113.7 | - | 117.8 |
12 | 30.4 | - | 32.0 |
3 |
|||
4 | 10.0 | - | 11.4 |
5 | 3.6 | - | 4.3 |
6 | 3.8 | - | 4.4 |
7 | 89.5 | - | 99.9 |
8 | 2.5 | - | 2.8 |
9 | 5.4 | - | 6.1 |
10 | 6.5 | - | 7.5 |
11 | 14.0 | - | 15.8 |
12 | 7.1 | - | 8.1 |
4 |
|||
5 | 21.0 | - | 22.9 |
6 | 38.0 | - | 41.4 |
7 | 258.5 | - | 265.1 |
8 | 9.9 | - | 11.3 |
9 | 37.9 | - | 40.5 |
10 | 25.2 | - | 26.8 |
11 | 90.0 | - | 93.5 |
12 | 32.5 | - | 34.3 |
5 |
|||
6 | 6.3 | - | 7.1 |
7 | 113.9 | - | 122.0 |
8 | 4.1 | - | 4.8 |
9 | 20.7 | - | 23.2 |
10 | 10.2 | - | 11.3 |
11 | 34.1 | - | 37.0 |
12 | 10.6 | - | 11.6 |
6 |
|||
7 | 173.4 | - | 185.3 |
8 | 5.4 | - | 6.4 |
9 | 11.8 | - | 13.1 |
10 | 10.4 | - | 11.5 |
11 | 20.7 | - | 22.4 |
12 | 8.8 | - | 9.6 |
7 |
|||
8 | 64.4 | - | 72.2 |
9 | 192.9 | - | 201.9 |
10 | 178.2 | - | 185.4 |
11 | 340.5 | - | 346.5 |
12 | 210.6 | - | 218.1 |
8 |
|||
9 | 11.8 | - | 13.8 |
10 | 6.3 | - | 7.2 |
11 | 18.5 | - | 21.0 |
12 | 7.0 | - | 8.1 |
9 |
|||
10 | 25.8 | - | 27.9 |
11 | 45.2 | - | 48.0 |
12 | 29.2 | - | 31.5 |
10 |
|||
11 | 43.6 | - | 45.9 |
12 | 14.2 | - | 15.2 |
11 |
|||
12 | 54.5 | - | 57.1 |