笠松
8R 細久手宿特別3歳2
サラ系3歳 別定
1400m (ダート・右) 雨・不良
発走時刻 15:55
| 賞金 | ①70.0万 | ②28.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③17.5万 | ④10.5万 | ⑤7.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 15.8 | - | 17.6 |
| 3 | 22.1 | - | 23.6 |
| 4 | 98.1 | - | 103.8 |
| 5 | 12.9 | - | 14.0 |
| 6 | 4.6 | - | 5.4 |
| 7 | 16.7 | - | 18.3 |
| 8 | 55.0 | - | 58.4 |
| 9 | 10.7 | - | 12.5 |
| 10 | 5.4 | - | 6.5 |
2 |
|||
| 3 | 12.5 | - | 13.5 |
| 4 | 85.6 | - | 91.2 |
| 5 | 26.1 | - | 28.5 |
| 6 | 4.0 | - | 4.7 |
| 7 | 42.4 | - | 46.9 |
| 8 | 30.5 | - | 32.7 |
| 9 | 4.0 | - | 4.6 |
| 10 | 5.3 | - | 6.5 |
3 |
|||
| 4 | 123.4 | - | 126.8 |
| 5 | 29.7 | - | 31.3 |
| 6 | 10.8 | - | 12.4 |
| 7 | 39.1 | - | 41.6 |
| 8 | 62.5 | - | 64.4 |
| 9 | 10.9 | - | 12.3 |
| 10 | 20.6 | - | 24.2 |
4 |
|||
| 5 | 31.6 | - | 33.0 |
| 6 | 17.8 | - | 20.4 |
| 7 | 69.3 | - | 73.0 |
| 8 | 101.9 | - | 103.9 |
| 9 | 57.0 | - | 63.7 |
| 10 | 39.6 | - | 46.0 |
5 |
|||
| 6 | 6.2 | - | 7.2 |
| 7 | 38.2 | - | 41.2 |
| 8 | 69.9 | - | 72.8 |
| 9 | 11.6 | - | 13.3 |
| 10 | 11.3 | - | 13.5 |
6 |
|||
| 7 | 5.2 | - | 5.9 |
| 8 | 17.2 | - | 19.9 |
| 9 | 2.3 | - | 2.8 |
| 10 | 1.9 | - | 2.2 |
7 |
|||
| 8 | 51.4 | - | 54.2 |
| 9 | 12.3 | - | 14.3 |
| 10 | 11.5 | - | 13.9 |
8 |
|||
| 9 | 17.5 | - | 19.7 |
| 10 | 19.3 | - | 22.5 |
9 |
|||
| 10 | 3.4 | - | 4.4 |