浦和
12R 月の雫特別
サラ,B2・B3,選抜馬,ハンデ
800m (ダート・左) 晴・良
発走時刻 18:20
| 賞金 | ①350.0万 | ②140.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③87.5万 | ④52.5万 | ⑤35.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
| 2 | 48.3 | - | 49.8 |
| 3 | 23.1 | - | 25.8 |
| 4 | 51.7 | - | 54.5 |
| 5 | 389.9 | - | 394.0 |
| 6 | 83.2 | - | 86.0 |
| 7 | 225.9 | - | 229.0 |
| 8 | 89.1 | - | 91.5 |
| 9 | 27.8 | - | 31.1 |
| 10 | 67.2 | - | 70.5 |
| 11 | 54.2 | - | 56.7 |
| 12 | 39.0 | - | 43.2 |
2 |
|||
| 3 | 10.5 | - | 11.9 |
| 4 | 25.5 | - | 27.2 |
| 5 | 270.3 | - | 276.3 |
| 6 | 32.9 | - | 34.4 |
| 7 | 128.3 | - | 131.7 |
| 8 | 41.8 | - | 43.4 |
| 9 | 11.9 | - | 13.4 |
| 10 | 28.1 | - | 29.8 |
| 11 | 29.0 | - | 30.7 |
| 12 | 14.2 | - | 15.8 |
3 |
|||
| 4 | 5.5 | - | 6.3 |
| 5 | 104.4 | - | 115.5 |
| 6 | 9.6 | - | 10.9 |
| 7 | 44.5 | - | 49.6 |
| 8 | 12.7 | - | 14.3 |
| 9 | 2.5 | - | 2.9 |
| 10 | 8.0 | - | 9.1 |
| 11 | 8.5 | - | 9.8 |
| 12 | 2.7 | - | 3.2 |
4 |
|||
| 5 | 312.5 | - | 326.5 |
| 6 | 28.8 | - | 30.8 |
| 7 | 133.6 | - | 140.1 |
| 8 | 36.8 | - | 39.1 |
| 9 | 6.3 | - | 7.2 |
| 10 | 18.4 | - | 19.8 |
| 11 | 18.0 | - | 19.4 |
| 12 | 9.8 | - | 11.3 |
5 |
|||
| 6 | 252.3 | - | 258.7 |
| 7 | 497.7 | - | 500.4 |
| 8 | 295.9 | - | 302.2 |
| 9 | 143.7 | - | 159.1 |
| 10 | 242.7 | - | 253.3 |
| 11 | 290.8 | - | 302.2 |
| 12 | 119.2 | - | 130.9 |
6 |
|||
| 7 | 116.1 | - | 119.6 |
| 8 | 27.2 | - | 28.4 |
| 9 | 8.9 | - | 10.1 |
| 10 | 19.2 | - | 20.5 |
| 11 | 26.8 | - | 28.5 |
| 12 | 9.7 | - | 10.9 |
7 |
|||
| 8 | 122.7 | - | 125.7 |
| 9 | 42.3 | - | 47.1 |
| 10 | 109.9 | - | 115.1 |
| 11 | 121.2 | - | 126.5 |
| 12 | 51.9 | - | 57.4 |
8 |
|||
| 9 | 13.1 | - | 14.8 |
| 10 | 21.9 | - | 23.4 |
| 11 | 32.4 | - | 34.3 |
| 12 | 10.8 | - | 12.1 |
9 |
|||
| 10 | 6.0 | - | 6.8 |
| 11 | 6.1 | - | 6.9 |
| 12 | 2.6 | - | 3.1 |
10 |
|||
| 11 | 16.7 | - | 18.1 |
| 12 | 5.5 | - | 6.3 |
11 |
|||
| 12 | 10.6 | - | 12.1 |