金沢
3R 第2回朝倉りかバースデー記念競走C1三
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 雨・不良
賞金 | ①42.0万 | ②13.4万 | |
---|---|---|---|
③6.7万 | ④5.0万 | ⑤4.2万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-2-7 | 4.2 |
2 | 1-2-10 | 5.5 |
3 | 1-2-3 | 6.4 |
4 | 1-2-5 | 12.9 |
5 | 1-2-8 | 14.5 |
6 | 2-3-7 | 18.8 |
7 | 2-7-10 | 19.0 |
8 | 1-7-10 | 28.0 |
9 | 1-2-6 | 32.2 |
10 | 2-3-10 | 33.5 |
11 | 2-7-8 | 38.4 |
12 | 2-8-10 | 41.2 |
13 | 2-5-7 | 44.5 |
14 | 1-3-7 | 45.1 |
15 | 2-5-10 | 50.9 |
16 | 1-2-11 | 63.5 |
17 | 1-3-10 | 65.3 |
18 | 2-3-5 | 68.4 |
19 | 2-3-8 | 70.2 |
20 | 2-6-7 | 70.7 |
21 | 1-7-8 | 71.1 |
22 | 1-8-10 | 71.5 |
23 | 1-5-7 | 75.9 |
24 | 1-2-4 | 77.0 |
25 | 1-5-10 | 91.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 2-6-10 | 96.1 |
27 | 2-5-8 | 101.9 |
28 | 1-3-5 | 105.6 |
29 | 1-3-8 | 133.2 |
30 | 3-7-10 | 136.0 |
31 | 7-8-10 | 143.3 |
32 | 2-3-6 | 146.6 |
33 | 1-6-7 | 147.9 |
34 | 2-7-11 | 170.7 |
35 | 1-5-8 | 186.6 |
36 | 1-6-10 | 200.6 |
37 | 2-6-8 | 204.5 |
38 | 1-3-6 | 215.5 |
39 | 2-5-6 | 218.4 |
40 | 2-10-11 | 221.4 |
41 | 5-7-10 | 241.4 |
42 | 3-7-8 | 250.8 |
43 | 2-4-7 | 267.5 |
44 | 2-3-4 | 272.1 |
45 | 3-5-7 | 272.1 |
46 | 3-8-10 | 281.6 |
47 | 2-3-11 | 302.9 |
48 | 2-4-10 | 321.0 |
49 | 3-5-10 | 331.0 |
50 | 1-10-11 | 364.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-8-10 | 364.8 |
52 | 1-6-8 | 369.0 |
53 | 1-5-6 | 377.7 |
54 | 2-8-11 | 382.2 |
55 | 6-7-10 | 382.2 |
56 | 5-7-8 | 417.0 |
57 | 3-5-8 | 445.9 |
58 | 1-7-11 | 458.7 |
59 | 1-4-10 | 472.1 |
60 | 2-4-8 | 509.6 |
61 | 1-3-4 | 517.8 |
62 | 1-4-7 | 517.8 |
63 | 2-4-5 | 517.8 |
64 | 6-7-8 | 535.1 |
65 | 2-5-11 | 544.2 |
66 | 1-3-11 | 553.6 |
67 | 2-4-6 | 629.5 |
68 | 3-6-7 | 642.1 |
69 | 1-8-11 | 655.2 |
70 | 1-4-8 | 729.7 |
71 | 1-4-5 | 764.5 |
72 | 6-8-10 | 764.5 |
73 | 7-10-11 | 764.5 |
74 | 5-6-7 | 783.1 |
75 | 1-4-6 | 891.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-5-11 | 917.4 |
77 | 3-6-8 | 1003.4 |
78 | 2-6-11 | 1035.7 |
79 | 3-6-10 | 1035.7 |
80 | 5-6-8 | 1035.7 |
81 | 5-6-10 | 1070.3 |
82 | 4-7-10 | 1234.9 |
83 | 8-10-11 | 1234.9 |
84 | 3-5-6 | 1284.3 |
85 | 3-4-7 | 1337.8 |
86 | 4-6-10 | 1337.8 |
87 | 2-4-11 | 1396.0 |
88 | 3-10-11 | 1459.5 |
89 | 3-7-11 | 1605.4 |
90 | 3-8-11 | 1605.4 |
91 | 4-5-10 | 1605.4 |
92 | 3-4-5 | 1689.9 |
93 | 3-4-10 | 1888.7 |
94 | 5-10-11 | 1888.7 |
95 | 4-5-7 | 2006.8 |
96 | 5-7-11 | 2006.8 |
97 | 4-8-10 | 2140.6 |
98 | 4-6-7 | 2293.5 |
99 | 7-8-11 | 2293.5 |
100 | 1-6-11 | 2469.9 |