川崎

10R サラ4歳以上

B2・B3,特選,選定馬

900m (ダート・左) 曇・不良

賞金 240.0万 96.0万
60.0万 36.0万 24.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-9-10 16.8
2 9-10-11 21.1
3 2-9-10 27.6
4 1-10-11 28.7
5 9-10-12 30.9
6 6-9-10 31.7
7 1-10-12 33.8
8 1-9-11 35.2
9 1-4-10 45.2
10 4-9-10 45.9
11 1-9-12 46.4
12 1-2-10 48.5
13 1-11-12 48.8
14 1-2-9 55.5
15 10-11-12 55.9
16 1-4-9 57.7
17 1-4-12 58.2
18 2-10-11 59.6
19 2-9-11 61.4
20 1-2-11 65.4
21 1-6-10 67.3
22 5-9-10 68.5
23 1-2-12 70.5
24 1-4-11 70.6
25 2-6-10 73.6

馬番 オッズ
26 2-10-12 74.3
27 1-3-10 75.2
28 9-11-12 78.1
29 1-6-9 79.8
30 4-10-12 80.8
31 6-10-12 82.9
32 4-10-11 83.2
33 7-9-10 84.0
34 6-9-12 87.0
35 1-2-4 87.5
36 4-9-11 90.0
37 2-6-9 90.5
38 2-4-10 92.0
39 6-10-11 92.2
40 6-9-11 92.2
41 2-4-9 94.3
42 1-6-12 95.5
43 2-9-12 96.0
44 4-9-12 104.4
45 1-3-11 105.0
46 4-11-12 108.1
47 4-6-10 113.6
48 1-3-9 114.1
49 1-3-12 125.5
50 2-4-11 127.5

馬番 オッズ
51 1-5-9 129.0
52 1-6-11 131.6
53 4-6-9 131.9
54 1-3-4 133.3
55 5-9-11 134.3
56 1-5-10 138.8
57 2-11-12 142.1
58 1-7-10 146.0
59 1-2-3 146.5
60 1-4-6 146.9
61 2-4-12 149.2
62 2-7-10 150.2
63 4-6-12 152.4
64 3-9-10 154.5
65 7-9-11 157.1
66 1-7-9 159.6
67 1-2-6 164.5
68 2-6-12 165.2
69 2-6-11 170.5
70 3-10-12 171.6
71 2-5-9 174.7
72 6-11-12 175.0
73 2-7-9 175.6
74 7-10-11 177.8
75 5-10-11 178.1

馬番 オッズ
76 3-10-11 183.1
77 6-7-10 183.9
78 4-5-9 185.3
79 1-7-11 186.0
80 2-4-6 189.6
81 1-7-12 193.2
82 5-6-9 199.7
83 3-4-10 201.4
84 1-5-11 203.5
85 5-9-12 203.9
86 8-9-10 205.5
87 3-9-12 207.7
88 2-5-10 208.5
89 2-7-11 217.6
90 7-10-12 217.9
91 3-9-11 218.5
92 4-7-9 220.3
93 4-6-11 221.5
94 7-9-12 221.7
95 4-5-10 221.9
96 5-6-10 224.0
97 6-7-9 235.9
98 4-7-10 236.7
99 1-5-12 240.2
100 5-10-12 242.6