川崎

10R 新緑特別

サラ,B3-2組

1600m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 240.0万 96.0万
60.0万 36.0万 24.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 1-10-11 6.3
2 1-9-10 10.1
3 1-6-10 11.1
4 1-4-10 16.5
5 1-9-11 17.1
6 1-6-11 18.0
7 1-6-9 18.3
8 9-10-11 20.7
9 1-4-11 25.8
10 1-8-10 26.6
11 4-10-11 28.2
12 1-4-9 31.1
13 1-8-9 34.4
14 6-10-11 35.0
15 1-4-6 37.5
16 1-6-8 38.9
17 8-10-11 38.9
18 6-9-10 47.5
19 1-8-11 48.4
20 1-2-10 50.4
21 4-9-10 61.5
22 6-9-11 66.7
23 1-5-10 72.1
24 8-9-10 79.3
25 1-2-11 83.1

馬番 オッズ
26 2-10-11 91.2
27 4-9-11 96.2
28 6-8-10 104.0
29 4-6-10 107.6
30 1-5-11 111.1
31 1-2-9 111.6
32 1-2-6 113.4
33 8-9-11 117.8
34 1-3-10 122.6
35 5-10-11 128.7
36 1-7-10 129.5
37 1-4-8 131.2
38 4-8-10 138.0
39 1-5-6 141.0
40 1-5-9 149.4
41 1-2-4 155.7
42 6-8-11 169.2
43 4-6-11 170.1
44 2-9-10 171.5
45 1-3-11 185.7
46 1-4-5 190.4
47 7-10-11 205.8
48 2-4-10 209.5
49 1-7-11 210.6
50 2-6-10 220.1

馬番 オッズ
51 6-8-9 224.4
52 3-10-11 227.2
53 4-6-9 231.4
54 4-8-11 232.2
55 5-9-10 245.3
56 5-6-10 253.7
57 1-7-9 256.0
58 1-6-7 258.6
59 1-3-9 273.9
60 1-3-6 287.8
61 2-9-11 288.3
62 5-6-11 301.5
63 2-6-9 302.4
64 4-5-10 302.6
65 2-6-11 302.9
66 5-9-11 333.1
67 4-5-11 335.4
68 7-9-10 335.4
69 1-5-8 359.6
70 2-4-11 363.9
71 1-2-8 375.8
72 3-9-10 407.8
73 2-8-10 409.3
74 6-7-10 410.8
75 4-8-9 429.3

馬番 オッズ
76 2-4-9 432.6
77 4-6-8 440.0
78 5-8-10 452.5
79 1-2-5 479.8
80 1-3-4 486.1
81 5-6-9 488.2
82 4-5-9 501.4
83 7-9-11 518.5
84 3-9-11 525.0
85 1-7-8 530.0
86 3-6-10 537.7
87 1-4-7 549.2
88 7-8-10 556.5
89 4-5-6 611.4
90 6-7-11 627.5
91 2-8-11 653.2
92 3-6-11 657.0
93 2-5-10 668.9
94 3-6-9 674.3
95 5-8-11 679.8
96 1-3-8 702.6
97 6-7-9 708.6
98 2-4-6 760.1
99 4-7-10 777.8
100 1-2-3 786.9