大井
9R クレマチス特別
サラ,C2,選抜牝馬
1200m (ダート・右外) 晴・稍重
賞金 | ①180.0万 | ②72.0万 | |
---|---|---|---|
③45.0万 | ④27.0万 | ⑤18.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-10-13 | 5.3 |
2 | 4-10-13 | 9.2 |
3 | 10-13-14 | 12.3 |
4 | 2-4-10 | 15.5 |
5 | 10-12-13 | 19.9 |
6 | 2-10-14 | 20.5 |
7 | 7-10-13 | 23.2 |
8 | 4-10-14 | 30.5 |
9 | 2-4-13 | 32.6 |
10 | 1-10-13 | 34.7 |
11 | 2-7-10 | 37.7 |
12 | 2-13-14 | 43.4 |
13 | 1-2-10 | 47.4 |
14 | 2-10-12 | 48.1 |
15 | 4-7-10 | 54.2 |
16 | 5-10-13 | 57.8 |
17 | 2-4-14 | 59.8 |
18 | 10-11-13 | 63.0 |
19 | 4-13-14 | 64.0 |
20 | 1-4-10 | 67.3 |
21 | 7-10-14 | 68.0 |
22 | 8-10-13 | 72.8 |
23 | 4-10-12 | 74.0 |
24 | 2-12-13 | 81.6 |
25 | 2-7-13 | 82.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-12-14 | 92.2 |
27 | 2-5-10 | 93.3 |
28 | 1-10-14 | 94.9 |
29 | 1-2-13 | 104.9 |
30 | 4-7-13 | 106.3 |
31 | 2-4-7 | 118.8 |
32 | 10-13-15 | 128.1 |
33 | 6-10-13 | 128.6 |
34 | 4-12-13 | 133.4 |
35 | 1-2-4 | 135.0 |
36 | 2-10-11 | 140.0 |
37 | 2-4-12 | 142.4 |
38 | 1-7-10 | 144.3 |
39 | 7-13-14 | 145.4 |
40 | 1-4-13 | 154.0 |
41 | 12-13-14 | 154.2 |
42 | 2-6-10 | 154.5 |
43 | 4-5-10 | 156.0 |
44 | 2-8-10 | 170.1 |
45 | 2-12-14 | 175.7 |
46 | 1-13-14 | 176.9 |
47 | 2-7-14 | 182.0 |
48 | 2-5-13 | 195.2 |
49 | 7-10-12 | 198.3 |
50 | 1-2-14 | 199.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-10-13 | 201.0 |
52 | 5-10-14 | 208.1 |
53 | 2-11-13 | 230.3 |
54 | 1-10-12 | 242.1 |
55 | 4-7-14 | 256.3 |
56 | 4-10-11 | 257.3 |
57 | 2-10-15 | 260.4 |
58 | 10-11-14 | 267.7 |
59 | 5-7-10 | 273.6 |
60 | 2-9-10 | 287.0 |
61 | 4-12-14 | 289.2 |
62 | 2-8-13 | 296.2 |
63 | 1-4-14 | 299.6 |
64 | 3-10-13 | 304.9 |
65 | 4-8-10 | 305.3 |
66 | 4-6-10 | 306.7 |
67 | 1-7-13 | 308.5 |
68 | 2-4-5 | 309.3 |
69 | 4-5-13 | 314.9 |
70 | 5-10-12 | 378.5 |
71 | 7-12-13 | 380.7 |
72 | 2-4-6 | 385.8 |
73 | 5-13-14 | 395.8 |
74 | 1-5-10 | 398.9 |
75 | 2-6-13 | 400.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-2-7 | 408.3 |
77 | 6-10-14 | 418.2 |
78 | 4-9-10 | 444.0 |
79 | 1-2-12 | 446.3 |
80 | 4-11-13 | 447.9 |
81 | 8-10-14 | 447.9 |
82 | 1-4-7 | 451.8 |
83 | 4-10-15 | 456.6 |
84 | 1-12-13 | 460.6 |
85 | 10-14-15 | 469.0 |
86 | 2-11-14 | 475.0 |
87 | 2-7-12 | 481.2 |
88 | 2-5-14 | 486.6 |
89 | 7-10-11 | 492.2 |
90 | 11-13-14 | 508.6 |
91 | 2-4-11 | 509.6 |
92 | 4-8-13 | 533.8 |
93 | 2-4-8 | 541.6 |
94 | 2-6-14 | 542.7 |
95 | 2-13-15 | 548.5 |
96 | 10-11-12 | 549.6 |
97 | 7-8-10 | 553.2 |
98 | 2-3-10 | 570.2 |
99 | 5-7-13 | 580.5 |
100 | 1-2-5 | 626.8 |