名古屋
2R 名古屋モーニングフィーバー383歳16
サラ系3歳 定量
1500m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①55.0万 | ②19.3万 | |
---|---|---|---|
③11.0万 | ④8.3万 | ⑤5.5万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 2-5-8 | 10.3 |
2 | 2-8-11 | 17.8 |
3 | 2-8-10 | 20.1 |
4 | 5-8-11 | 20.2 |
5 | 2-4-8 | 20.8 |
6 | 2-8-12 | 21.4 |
7 | 5-8-10 | 23.8 |
8 | 5-8-12 | 24.3 |
9 | 1-2-8 | 29.7 |
10 | 4-5-8 | 31.9 |
11 | 2-7-8 | 33.8 |
12 | 1-5-8 | 34.2 |
13 | 5-7-8 | 35.8 |
14 | 8-10-11 | 39.7 |
15 | 4-8-11 | 47.3 |
16 | 8-11-12 | 47.3 |
17 | 2-5-11 | 48.6 |
18 | 8-10-12 | 53.6 |
19 | 4-8-12 | 54.0 |
20 | 2-5-10 | 63.9 |
21 | 2-5-12 | 64.4 |
22 | 2-4-5 | 65.0 |
23 | 1-2-5 | 66.5 |
24 | 1-8-11 | 69.3 |
25 | 7-8-11 | 70.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-8-10 | 75.5 |
27 | 2-3-8 | 82.4 |
28 | 7-8-10 | 83.4 |
29 | 1-8-12 | 85.1 |
30 | 3-5-8 | 85.9 |
31 | 7-8-12 | 88.0 |
32 | 2-4-11 | 93.6 |
33 | 1-4-8 | 95.0 |
34 | 1-8-10 | 99.7 |
35 | 4-7-8 | 103.6 |
36 | 2-11-12 | 105.8 |
37 | 2-5-7 | 107.1 |
38 | 1-7-8 | 108.0 |
39 | 5-11-12 | 109.8 |
40 | 5-10-11 | 110.4 |
41 | 2-4-12 | 112.1 |
42 | 2-10-11 | 112.4 |
43 | 1-2-11 | 121.7 |
44 | 4-5-11 | 127.3 |
45 | 2-10-12 | 135.1 |
46 | 1-2-4 | 137.9 |
47 | 5-10-12 | 139.1 |
48 | 4-5-12 | 140.8 |
49 | 1-5-11 | 143.8 |
50 | 2-4-10 | 146.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-6-8 | 146.8 |
52 | 1-2-12 | 147.6 |
53 | 3-7-8 | 158.8 |
54 | 2-7-11 | 159.1 |
55 | 2-8-9 | 167.1 |
56 | 1-3-8 | 173.6 |
57 | 1-5-12 | 174.0 |
58 | 2-4-7 | 177.5 |
59 | 3-4-8 | 179.5 |
60 | 10-11-12 | 191.1 |
61 | 3-8-11 | 191.6 |
62 | 1-5-10 | 199.8 |
63 | 4-5-10 | 199.8 |
64 | 4-11-12 | 200.3 |
65 | 1-4-5 | 203.8 |
66 | 3-8-10 | 207.6 |
67 | 1-2-10 | 211.4 |
68 | 5-7-11 | 214.3 |
69 | 2-7-12 | 215.4 |
70 | 2-7-10 | 217.8 |
71 | 3-8-12 | 218.4 |
72 | 5-8-9 | 225.8 |
73 | 2-3-5 | 233.1 |
74 | 4-10-12 | 237.9 |
75 | 1-11-12 | 246.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-2-7 | 253.8 |
77 | 1-5-7 | 254.6 |
78 | 4-5-7 | 255.5 |
79 | 5-7-12 | 258.8 |
80 | 2-3-4 | 259.6 |
81 | 1-4-11 | 264.8 |
82 | 5-7-10 | 265.7 |
83 | 1-4-12 | 273.9 |
84 | 5-6-8 | 275.8 |
85 | 4-10-11 | 285.7 |
86 | 4-6-8 | 290.9 |
87 | 4-7-11 | 294.1 |
88 | 2-3-11 | 336.3 |
89 | 1-10-11 | 346.6 |
90 | 2-3-12 | 352.7 |
91 | 2-4-6 | 357.4 |
92 | 2-6-12 | 367.3 |
93 | 1-3-5 | 370.7 |
94 | 3-5-7 | 374.2 |
95 | 6-8-12 | 374.2 |
96 | 7-10-12 | 377.8 |
97 | 3-4-5 | 379.6 |
98 | 1-10-12 | 390.7 |
99 | 8-9-11 | 390.7 |
100 | 7-11-12 | 394.6 |