高知

2R 3歳-2

サラ系3歳 定量

1300m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 60.0万 21.0万
12.0万 9.0万 6.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-9-4 14.7
2 10-4-9 14.8
3 10-9-8 24.1
4 10-4-8 25.1
5 10-8-4 28.7
6 10-4-6 30.4
7 10-8-9 30.8
8 10-4-3 44.7
9 4-10-9 48.4
10 10-9-7 49.7
11 10-4-7 51.6
12 10-9-6 51.6
13 10-9-3 56.2
14 4-10-8 61.5
15 10-8-7 63.8
16 10-8-6 67.1
17 10-8-3 68.5
18 9-10-4 71.5
19 10-6-4 74.3
20 10-3-4 77.3
21 10-9-2 77.3
22 10-7-4 80.1
23 8-10-4 85.1
24 4-10-6 85.8
25 10-7-9 87.2

馬番 オッズ
26 10-7-8 92.5
27 10-4-2 94.3
28 9-10-8 95.6
29 4-9-10 96.2
30 4-10-3 98.2
31 10-3-8 104.0
32 8-10-9 105.4
33 10-3-9 106.6
34 10-9-11 107.1
35 4-8-10 108.4
36 10-6-9 109.8
37 10-6-8 113.8
38 10-4-11 115.6
39 9-4-10 116.9
40 10-8-11 124.6
41 4-10-7 130.6
42 8-4-10 130.6
43 10-4-5 131.0
44 10-8-2 137.7
45 10-8-5 140.8
46 8-9-10 165.2
47 8-10-6 170.1
48 10-2-9 170.4
49 9-8-10 177.0
50 9-10-7 178.5

馬番 オッズ
51 8-10-3 183.4
52 10-9-5 186.2
53 10-4-12 194.9
54 10-7-3 194.9
55 10-9-12 201.7
56 10-11-8 207.0
57 10-3-6 207.0
58 10-3-7 207.5
59 8-10-7 209.0
60 10-5-4 209.5
61 10-5-8 214.7
62 4-3-10 220.2
63 10-8-12 222.4
64 10-2-4 225.3
65 4-6-10 225.9
66 10-11-9 227.1
67 10-7-6 227.7
68 9-10-6 228.9
69 10-11-4 229.5
70 4-10-2 242.3
71 10-6-3 244.4
72 9-10-3 244.4
73 4-10-5 254.4
74 10-2-8 256.7
75 4-10-11 262.9

馬番 オッズ
76 10-6-7 266.1
77 4-8-9 266.9
78 4-9-8 266.9
79 10-5-9 269.4
80 9-10-2 280.8
81 9-10-11 287.3
82 8-10-5 299.2
83 10-7-11 323.7
84 8-10-11 332.4
85 8-4-9 338.9
86 7-10-4 345.7
87 3-10-4 348.4
88 7-10-8 355.6
89 4-7-10 357.0
90 4-8-6 358.5
91 10-4-1 364.5
92 8-6-10 367.6
93 10-7-2 375.6
94 4-8-3 375.6
95 9-4-8 375.6
96 6-10-4 382.2
97 10-6-2 383.9
98 8-3-10 383.9
99 7-10-9 389.1
100 6-10-8 390.8