門別

2R サラ3歳以上

C4-2組

1200m (ダート・右) 晴・良

賞金 40.0万 11.2万
8.4万 5.6万 2.8万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-5-4 14.9
2 10-4-5 16.9
3 4-10-5 22.7
4 5-10-4 24.7
5 10-5-14 26.5
6 4-5-10 26.8
7 5-4-10 32.9
8 10-5-13 36.4
9 5-10-14 36.4
10 10-5-3 36.6
11 10-4-14 42.0
12 10-14-5 44.5
13 10-14-4 49.7
14 5-10-3 51.0
15 5-10-13 54.7
16 10-4-3 54.9
17 10-4-13 57.2
18 4-10-14 59.0
19 4-10-3 69.9
20 10-14-13 73.8
21 4-10-13 75.7
22 10-5-6 76.0
23 10-13-5 78.3
24 4-5-14 82.9
25 10-3-5 87.7

馬番 オッズ
26 5-14-10 88.3
27 5-4-14 89.0
28 10-14-3 92.7
29 10-13-4 93.1
30 10-13-14 94.1
31 10-5-8 98.0
32 5-10-6 100.5
33 10-3-4 106.1
34 5-4-3 110.5
35 4-5-3 113.6
36 14-10-5 115.5
37 4-14-10 117.2
38 10-4-6 122.0
39 5-10-8 122.6
40 14-10-4 128.2
41 5-3-10 131.5
42 4-14-5 131.8
43 5-4-13 139.7
44 4-5-13 143.3
45 14-5-10 144.4
46 5-13-10 150.7
47 4-10-6 151.5
48 5-14-4 152.7
49 10-13-3 153.1
50 10-3-14 162.0

馬番 オッズ
51 4-3-10 162.5
52 10-5-11 174.7
53 4-5-6 181.5
54 5-3-4 182.7
55 4-3-5 184.5
56 10-3-13 189.5
57 13-10-5 203.3
58 3-10-5 206.3
59 4-13-10 206.3
60 10-4-8 207.8
61 10-5-12 213.4
62 5-4-6 215.0
63 14-4-10 217.5
64 10-5-1 218.4
65 10-6-5 219.2
66 3-5-10 220.1
67 10-4-1 227.3
68 14-10-13 227.3
69 14-13-10 233.9
70 5-10-11 236.9
71 4-10-8 245.2
72 3-10-4 248.5
73 14-10-3 251.8
74 4-14-13 256.4
75 4-13-5 267.5

馬番 オッズ
76 10-4-12 275.4
77 13-5-10 275.4
78 5-10-12 276.8
79 5-14-13 276.8
80 5-13-4 279.5
81 5-10-1 280.9
82 10-6-4 283.8
83 5-6-10 283.8
84 3-4-10 292.7
85 4-5-8 292.7
86 14-5-4 299.0
87 4-10-1 299.0
88 10-8-5 305.5
89 13-4-10 305.5
90 14-4-5 305.5
91 4-13-14 305.5
92 3-5-4 308.9
93 5-4-8 312.3
94 5-13-14 314.1
95 13-10-4 315.9
96 3-4-5 315.9
97 4-3-14 321.3
98 10-14-6 325.0
99 5-14-3 325.0
100 10-4-11 326.9