川崎

7R サラ4歳以上

C2-6組~8組

1400m (ダート・左) 晴・稍重

賞金 100.0万 40.0万
25.0万 15.0万 10.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 1-10-7 38.6
2 1-10-11 43.1
3 1-7-10 46.2
4 10-1-11 48.2
5 1-10-8 50.1
6 1-10-2 50.2
7 1-11-10 51.3
8 10-1-2 54.4
9 10-11-1 59.6
10 1-2-10 61.1
11 1-8-10 62.9
12 10-1-8 66.2
13 10-1-7 71.7
14 11-1-10 75.3
15 1-7-8 76.0
16 10-2-1 77.3
17 1-8-7 78.4
18 1-11-7 78.7
19 11-10-1 79.5
20 1-2-7 79.9
21 1-7-2 80.6
22 1-10-6 83.7
23 1-11-2 85.2
24 7-1-10 85.5
25 10-1-6 85.9

馬番 オッズ
26 1-2-11 88.9
27 10-8-1 91.4
28 1-7-11 96.2
29 10-11-8 98.0
30 1-11-8 102.0
31 11-1-7 104.3
32 1-2-8 105.6
33 10-11-2 108.6
34 2-1-10 113.7
35 10-8-11 113.8
36 1-8-11 118.5
37 7-10-1 119.1
38 10-7-1 121.5
39 1-8-2 124.8
40 2-10-1 126.1
41 10-2-11 126.8
42 11-1-2 127.6
43 1-6-10 130.1
44 8-1-10 132.0
45 11-10-8 135.4
46 1-2-6 136.7
47 10-6-1 137.4
48 11-10-2 138.7
49 10-11-6 140.9
50 1-11-6 144.1

馬番 オッズ
51 7-1-8 148.0
52 8-10-1 148.7
53 10-8-2 148.9
54 10-2-8 151.3
55 11-1-8 152.6
56 2-1-7 155.7
57 11-7-1 162.8
58 7-1-2 163.4
59 11-2-1 164.2
60 11-8-1 167.9
61 10-8-6 171.7
62 2-1-11 172.0
63 1-6-2 173.0
64 8-1-7 176.0
65 11-10-6 180.0
66 1-6-11 181.1
67 1-7-6 183.8
68 11-2-10 186.5
69 7-1-11 190.0
70 11-1-6 191.2
71 10-11-7 191.9
72 8-10-11 192.3
73 11-8-10 197.5
74 10-6-11 197.8
75 1-8-6 198.1

馬番 オッズ
76 2-1-8 198.7
77 10-2-6 200.8
78 1-6-7 205.8
79 2-10-11 206.6
80 2-11-1 215.0
81 10-6-8 221.4
82 8-1-11 221.7
83 1-6-8 233.2
84 7-11-1 237.6
85 6-1-10 238.0
86 7-8-1 238.2
87 7-2-1 239.3
88 8-1-2 240.1
89 1-10-5 240.7
90 10-6-2 241.6
91 2-11-10 242.9
92 2-7-1 247.5
93 6-10-1 254.5
94 8-11-10 257.4
95 11-10-7 258.1
96 8-10-2 261.6
97 10-2-7 261.8
98 11-7-10 262.6
99 2-1-6 265.6
100 10-8-7 270.3