高知

3R 瀬戸特別(インディチャンプ賞) 4歳以上

サラ系4歳以上 別定

1600m (ダート・右) 曇・稍重

賞金 500.0万 200.0万
125.0万 75.0万 50.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-3-10 39.2
2 9-3-6 45.1
3 9-10-3 46.3
4 9-10-6 58.7
5 9-3-1 61.0
6 3-9-6 61.6
7 3-9-10 61.8
8 10-9-3 61.9
9 9-3-7 62.6
10 9-6-3 63.3
11 9-10-7 71.6
12 10-9-7 74.1
13 3-9-7 74.9
14 3-9-1 78.4
15 10-9-6 78.7
16 9-10-1 79.6
17 9-6-10 80.0
18 9-7-3 81.7
19 3-6-9 82.4
20 10-3-9 86.1
21 3-10-9 87.3
22 9-1-3 87.8
23 3-7-9 89.3
24 9-7-10 94.4
25 10-7-9 100.3

馬番 オッズ
26 9-1-10 102.4
27 1-9-3 103.4
28 9-6-7 108.8
29 6-9-3 110.0
30 10-9-1 113.8
31 10-6-9 115.2
32 1-9-10 120.0
33 9-7-6 121.4
34 9-6-1 125.8
35 7-9-3 126.3
36 10-3-7 126.9
37 10-7-3 127.6
38 1-9-7 129.2
39 9-1-6 130.6
40 3-1-9 131.4
41 1-10-9 134.2
42 9-3-4 136.3
43 10-3-6 138.3
44 7-3-9 139.2
45 3-7-10 139.4
46 6-3-9 139.6
47 9-10-4 140.2
48 3-10-7 140.4
49 3-7-6 140.6
50 6-9-10 140.7

馬番 オッズ
51 7-10-9 142.3
52 3-10-6 143.6
53 1-9-6 143.9
54 9-1-7 144.2
55 7-9-10 144.4
56 3-6-7 145.2
57 1-3-9 146.5
58 10-9-4 148.2
59 10-1-9 150.2
60 10-6-3 154.0
61 3-6-10 169.2
62 3-9-4 172.1
63 10-7-6 175.2
64 9-7-1 176.4
65 7-9-6 177.4
66 1-7-9 180.9
67 6-9-7 186.0
68 10-3-1 189.3
69 6-10-9 189.6
70 7-10-3 190.2
71 9-6-4 194.4
72 7-3-10 198.3
73 6-9-1 200.0
74 1-10-3 201.6
75 10-6-7 203.3

馬番 オッズ
76 1-3-7 203.7
77 3-1-6 211.4
78 10-1-3 213.3
79 1-3-10 214.9
80 1-7-3 217.8
81 10-6-4 219.8
82 3-10-1 220.3
83 9-7-4 222.5
84 1-3-6 223.5
85 7-3-6 223.9
86 1-10-7 230.3
87 9-4-10 231.4
88 1-6-9 233.6
89 10-4-9 236.5
90 9-4-3 237.1
91 1-9-4 238.7
92 3-1-10 238.8
93 7-6-9 240.2
94 3-6-1 243.3
95 6-7-9 249.8
96 3-1-7 255.1
97 6-10-3 258.9
98 9-4-6 258.9
99 3-6-4 259.6
100 10-3-4 259.9