川崎

1R サラ3歳

25~65ポイント,8組

1400m (ダート・左) 晴・重

賞金 160.0万 64.0万
40.0万 24.0万 16.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-6-10 9.0
2 4-6-1 15.6
3 4-6-2 17.3
4 6-4-10 17.5
5 4-10-6 20.0
6 4-1-6 28.2
7 6-4-1 33.3
8 4-6-3 38.7
9 6-4-2 38.9
10 4-2-6 39.0
11 4-6-8 39.8
12 6-10-4 46.0
13 4-1-10 46.9
14 4-10-1 49.6
15 4-6-7 52.0
16 4-10-2 53.1
17 6-4-8 64.5
18 4-2-10 66.2
19 6-1-4 66.9
20 4-1-2 68.7
21 1-4-6 68.8
22 6-4-3 69.0
23 4-6-9 72.1
24 10-4-6 73.7
25 4-6-5 82.4

馬番 オッズ
26 6-4-7 89.2
27 10-6-4 90.0
28 1-6-4 91.7
29 4-2-1 91.9
30 4-10-3 99.3
31 6-2-4 99.4
32 4-8-6 101.4
33 1-4-10 107.3
34 4-3-6 111.8
35 4-10-8 112.9
36 6-4-9 116.5
37 6-1-10 128.1
38 4-10-7 132.3
39 4-7-6 139.2
40 2-4-6 142.0
41 4-1-8 143.6
42 1-4-2 144.6
43 1-10-4 145.3
44 4-3-10 150.6
45 1-6-10 154.1
46 6-10-1 155.8
47 6-4-5 158.3
48 4-10-9 159.1
49 4-1-3 160.4
50 10-4-1 174.2

馬番 オッズ
51 4-1-7 178.7
52 4-8-10 179.9
53 4-2-8 182.6
54 6-10-2 184.4
55 2-6-4 188.9
56 1-10-6 195.5
57 6-8-4 198.4
58 10-4-2 202.7
59 1-2-4 205.6
60 4-10-5 209.1
61 6-1-2 211.5
62 6-3-4 216.2
63 4-9-6 221.1
64 1-6-2 225.4
65 4-5-6 228.1
66 2-4-10 232.4
67 6-2-10 237.5
68 4-2-7 243.7
69 4-1-9 247.3
70 1-2-6 249.3
71 1-2-10 251.0
72 4-7-10 253.0
73 4-2-9 253.4
74 4-2-3 254.4
75 10-1-4 263.4

馬番 オッズ
76 1-10-2 268.8
77 6-7-4 291.1
78 4-8-1 293.8
79 10-6-1 298.6
80 4-9-10 298.6
81 4-8-2 302.5
82 4-3-1 303.0
83 6-10-8 312.6
84 6-2-1 313.7
85 6-10-3 315.3
86 2-4-1 322.4
87 1-4-8 325.8
88 4-7-1 331.0
89 4-1-5 336.4
90 10-1-6 344.6
91 10-2-4 344.6
92 4-3-2 353.1
93 6-1-8 357.8
94 6-10-7 360.6
95 4-7-2 363.4
96 2-10-4 373.7
97 10-6-2 382.1
98 4-5-10 382.1
99 10-4-8 390.2
100 6-9-4 392.6