船橋

11R ムーンストーン2200

サラ,B1・B2,選抜馬

2200m (ダート・左外) 晴・稍重

賞金 330.0万 132.0万
82.5万 49.5万 33.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-7-11 26.2
2 6-11-7 30.1
3 6-7-12 31.3
4 6-11-12 31.9
5 6-12-11 37.5
6 6-12-7 41.3
7 7-6-11 42.8
8 11-6-7 44.8
9 7-11-6 46.0
10 11-7-6 47.2
11 7-6-12 49.2
12 6-7-9 58.5
13 6-11-9 60.9
14 11-6-12 61.7
15 7-11-12 64.1
16 11-7-12 66.0
17 11-12-7 77.6
18 12-6-11 78.3
19 6-7-5 79.9
20 12-6-7 81.2
21 11-12-6 81.3
22 6-12-9 82.2
23 6-11-5 82.4
24 7-6-9 86.8
25 6-7-2 89.2

馬番 オッズ
26 7-12-11 91.4
27 7-12-6 91.5
28 6-11-3 96.2
29 6-9-11 96.8
30 6-7-3 97.4
31 6-11-2 100.2
32 12-11-6 101.1
33 6-9-7 101.1
34 7-11-9 102.0
35 11-6-9 102.6
36 11-7-9 105.9
37 12-7-6 106.0
38 7-6-5 109.3
39 12-11-7 111.9
40 7-6-2 112.6
41 6-12-5 115.5
42 6-9-12 116.0
43 7-11-2 119.7
44 11-7-2 124.2
45 12-7-11 126.8
46 6-12-2 127.7
47 6-12-3 133.3
48 11-6-2 139.0
49 6-5-7 140.8
50 6-5-11 142.1

馬番 オッズ
51 11-6-5 145.6
52 7-6-3 148.2
53 7-11-3 155.4
54 11-7-3 157.8
55 7-9-6 159.9
56 12-6-9 165.8
57 6-2-7 168.4
58 11-6-3 170.2
59 11-9-6 174.9
60 6-5-12 181.0
61 11-9-7 181.6
62 7-9-11 185.1
63 7-11-5 190.9
64 11-12-9 192.9
65 6-2-11 201.6
66 7-2-6 209.4
67 7-12-9 210.5
68 6-2-12 210.8
69 6-3-11 211.5
70 11-7-5 212.2
71 6-3-7 221.1
72 11-2-7 224.9
73 6-9-5 231.2
74 7-2-11 232.6
75 9-6-7 243.4

馬番 オッズ
76 12-11-9 244.4
77 11-12-2 245.4
78 7-5-6 245.5
79 9-6-11 247.4
80 11-9-12 249.6
81 12-6-5 251.4
82 6-7-1 252.0
83 7-12-2 254.3
84 6-9-3 254.7
85 11-2-6 256.7
86 6-5-9 259.0
87 7-9-12 260.4
88 11-12-5 261.1
89 12-6-2 267.2
90 11-5-6 269.0
91 6-3-12 271.5
92 12-9-6 271.8
93 9-11-6 278.8
94 11-12-3 280.5
95 12-7-9 287.1
96 9-7-6 288.9
97 12-6-3 291.0
98 6-7-10 298.5
99 7-12-5 305.6
100 5-6-7 306.5