川崎

10R アマゾン賞

サラ,C2-1組・2組

1400m (ダート・左) 晴・良

賞金 150.0万 60.0万
37.5万 22.5万 15.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-4-9 25.2
2 11-4-6 30.2
3 11-4-10 31.5
4 11-9-4 38.9
5 4-11-9 41.4
6 11-10-4 44.8
7 4-11-10 45.4
8 4-11-6 45.8
9 11-6-4 46.0
10 11-10-9 55.7
11 11-4-5 60.1
12 11-4-7 61.6
13 11-9-10 62.1
14 4-10-11 63.5
15 11-6-10 65.5
16 11-10-6 71.4
17 11-6-9 72.6
18 4-9-11 73.0
19 11-9-6 73.6
20 4-6-11 73.7
21 6-11-4 82.8
22 11-4-8 84.1
23 4-11-7 85.6
24 4-11-5 90.4
25 10-11-4 91.6

馬番 オッズ
26 11-9-5 95.2
27 10-4-11 103.4
28 9-11-4 104.1
29 6-4-11 104.3
30 11-5-4 105.1
31 11-9-7 110.0
32 4-10-9 111.4
33 4-9-10 113.2
34 11-7-4 113.8
35 10-11-9 113.9
36 6-11-10 116.6
37 11-5-9 120.9
38 4-10-6 122.3
39 4-6-10 123.3
40 9-4-11 123.8
41 4-11-8 125.0
42 9-11-10 125.1
43 11-9-8 134.5
44 11-10-5 134.8
45 4-9-6 139.2
46 10-9-11 143.4
47 4-6-9 143.5
48 6-11-9 144.8
49 11-6-5 146.3
50 10-11-6 146.5

馬番 オッズ
51 9-10-11 148.4
52 4-5-11 149.9
53 6-10-11 153.3
54 11-6-7 154.4
55 11-7-9 157.9
56 11-4-1 158.4
57 6-4-10 160.6
58 11-8-4 163.6
59 11-10-7 164.9
60 10-4-9 172.7
61 11-5-10 177.3
62 4-7-11 177.5
63 10-6-11 182.5
64 9-11-6 185.7
65 11-5-6 187.3
66 4-9-5 187.8
67 10-4-6 188.0
68 6-10-4 190.9
69 11-10-8 196.0
70 10-9-4 200.5
71 11-8-9 200.5
72 9-4-10 204.6
73 4-10-5 207.8
74 6-4-9 209.5
75 6-9-11 209.5

馬番 オッズ
76 11-6-8 211.6
77 11-7-6 218.1
78 4-5-9 222.7
79 9-10-4 226.5
80 11-7-10 226.8
81 9-11-5 228.2
82 10-6-4 228.9
83 4-11-1 231.0
84 4-6-5 234.7
85 4-9-7 236.2
86 9-6-11 243.1
87 11-9-1 243.9
88 9-4-6 248.4
89 4-8-11 252.2
90 6-11-5 254.4
91 6-10-9 259.7
92 6-9-4 260.6
93 4-10-8 266.2
94 5-11-4 266.2
95 5-4-11 268.6
96 9-11-7 270.6
97 10-9-6 272.6
98 6-9-10 273.1
99 4-5-6 275.1
100 10-11-5 276.7