門別
4R サラ2歳
未勝利,牝馬
1000m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①50.0万 | ②14.0万 | |
---|---|---|---|
③10.5万 | ④7.0万 | ⑤3.5万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6-4 | 40.3 |
2 | 5-4-6 | 42.0 |
3 | 6-4-2 | 45.0 |
4 | 6-2-4 | 48.5 |
5 | 6-5-4 | 49.0 |
6 | 5-6-9 | 50.1 |
7 | 6-2-9 | 50.2 |
8 | 6-4-5 | 52.2 |
9 | 6-9-2 | 52.9 |
10 | 4-5-6 | 53.9 |
11 | 4-6-5 | 55.0 |
12 | 4-6-2 | 55.3 |
13 | 5-4-2 | 55.7 |
14 | 2-4-6 | 55.8 |
15 | 5-9-6 | 56.3 |
16 | 2-6-9 | 57.3 |
17 | 2-6-4 | 57.9 |
18 | 5-6-2 | 57.9 |
19 | 5-4-9 | 58.1 |
20 | 5-2-6 | 59.3 |
21 | 5-2-4 | 60.3 |
22 | 9-6-2 | 60.6 |
23 | 6-5-9 | 61.3 |
24 | 6-5-2 | 62.3 |
25 | 4-2-6 | 65.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-9-4 | 65.4 |
27 | 2-4-9 | 65.8 |
28 | 6-9-5 | 66.0 |
29 | 2-9-6 | 66.6 |
30 | 6-4-9 | 67.1 |
31 | 2-9-4 | 67.8 |
32 | 4-6-9 | 68.3 |
33 | 5-9-4 | 69.1 |
34 | 2-5-4 | 70.2 |
35 | 6-2-5 | 70.4 |
36 | 2-5-6 | 72.2 |
37 | 9-2-6 | 72.2 |
38 | 2-4-5 | 75.8 |
39 | 2-6-5 | 77.2 |
40 | 5-2-9 | 79.0 |
41 | 9-4-6 | 79.6 |
42 | 9-6-4 | 83.1 |
43 | 9-6-5 | 83.9 |
44 | 4-2-9 | 84.7 |
45 | 4-5-9 | 85.2 |
46 | 4-2-5 | 85.6 |
47 | 9-2-4 | 85.7 |
48 | 4-5-2 | 88.5 |
49 | 5-9-2 | 91.5 |
50 | 9-5-6 | 92.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-4-2 | 93.3 |
52 | 9-4-5 | 93.6 |
53 | 4-9-6 | 93.7 |
54 | 9-5-4 | 95.6 |
55 | 4-9-2 | 97.9 |
56 | 2-5-9 | 100.3 |
57 | 9-2-5 | 108.4 |
58 | 2-9-5 | 109.0 |
59 | 9-5-2 | 111.9 |
60 | 4-9-5 | 117.9 |
61 | 2-6-12 | 163.9 |
62 | 5-6-10 | 171.6 |
63 | 6-2-12 | 176.0 |
64 | 5-4-10 | 187.2 |
65 | 6-9-12 | 187.8 |
66 | 5-6-12 | 218.3 |
67 | 6-5-12 | 223.1 |
68 | 9-6-12 | 228.0 |
69 | 5-9-12 | 234.1 |
70 | 5-6-11 | 234.9 |
71 | 2-9-12 | 236.7 |
72 | 6-4-12 | 237.7 |
73 | 5-9-10 | 239.5 |
74 | 2-4-12 | 246.2 |
75 | 5-2-10 | 249.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-6-11 | 250.2 |
77 | 6-5-10 | 253.2 |
78 | 6-2-11 | 254.3 |
79 | 4-5-10 | 260.7 |
80 | 4-6-11 | 262.9 |
81 | 6-9-11 | 262.9 |
82 | 5-4-12 | 264.1 |
83 | 9-6-11 | 265.2 |
84 | 6-4-11 | 271.0 |
85 | 5-10-6 | 297.1 |
86 | 6-4-10 | 297.1 |
87 | 6-5-11 | 300.0 |
88 | 2-5-12 | 302.9 |
89 | 9-2-12 | 307.4 |
90 | 5-6-3 | 309.0 |
91 | 2-12-6 | 312.1 |
92 | 5-2-12 | 313.7 |
93 | 4-6-10 | 315.3 |
94 | 9-5-12 | 315.3 |
95 | 4-6-12 | 316.9 |
96 | 6-5-3 | 318.5 |
97 | 5-4-11 | 320.2 |
98 | 2-6-10 | 321.8 |
99 | 4-2-12 | 321.8 |
100 | 2-4-11 | 328.7 |