大井

4R サラ4歳以上

C2-3組~5組

1600m (ダート・右内) 晴・良

賞金 100.0万 40.0万
25.0万 15.0万 10.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-2-11 29.9
2 2-10-11 33.2
3 10-2-3 41.0
4 10-2-9 46.0
5 2-10-3 47.6
6 10-11-2 48.3
7 2-10-9 49.7
8 10-2-8 50.2
9 2-10-8 54.5
10 2-11-10 55.3
11 10-9-2 76.2
12 10-3-2 76.7
13 11-10-2 77.1
14 2-3-10 77.2
15 11-2-10 78.1
16 10-2-7 82.9
17 10-11-3 83.6
18 2-9-10 84.2
19 10-8-2 88.2
20 2-10-7 89.2
21 10-11-9 89.6
22 10-9-11 96.6
23 10-3-11 97.2
24 2-8-10 98.3
25 2-11-3 103.3

馬番 オッズ
26 2-11-9 105.6
27 10-11-8 109.5
28 10-2-6 109.5
29 2-3-11 115.7
30 3-2-10 116.5
31 2-11-8 118.4
32 2-9-11 124.0
33 11-2-3 126.5
34 3-10-2 127.6
35 2-10-6 130.6
36 10-7-2 130.8
37 10-8-11 139.3
38 11-10-9 140.9
39 11-10-3 141.1
40 10-2-5 141.6
41 9-10-2 144.1
42 11-2-9 147.9
43 9-2-10 148.0
44 2-8-11 151.1
45 10-11-7 152.7
46 2-9-8 159.6
47 10-9-8 161.0
48 2-7-10 162.0
49 11-2-8 163.2
50 2-3-9 163.3

馬番 オッズ
51 10-9-3 167.3
52 2-9-3 169.6
53 8-10-2 169.8
54 2-10-5 174.4
55 9-10-11 176.1
56 11-10-8 176.4
57 10-6-2 177.6
58 2-8-9 177.7
59 3-10-11 180.1
60 10-11-6 183.4
61 2-11-7 185.3
62 8-2-10 187.1
63 3-2-11 193.3
64 10-3-8 195.7
65 10-3-9 196.0
66 2-3-8 198.0
67 10-8-9 199.0
68 11-3-2 200.7
69 10-7-11 205.3
70 11-3-10 205.6
71 2-6-10 207.6
72 9-2-11 211.0
73 11-9-10 214.7
74 11-9-2 220.9
75 2-8-3 224.1

馬番 オッズ
76 2-3-7 225.0
77 10-3-7 226.9
78 3-11-10 227.4
79 10-8-3 229.8
80 10-6-11 231.2
81 7-10-2 233.7
82 9-11-10 235.1
83 10-8-7 237.5
84 10-5-2 242.9
85 11-10-7 243.9
86 11-2-7 245.2
87 2-9-7 245.4
88 10-9-7 245.9
89 2-7-11 249.1
90 3-11-2 251.2
91 11-8-2 256.2
92 9-11-2 257.3
93 7-2-10 260.7
94 10-7-8 262.8
95 11-8-10 269.1
96 9-10-8 280.3
97 11-10-6 280.7
98 3-2-9 281.3
99 8-2-11 281.3
100 6-2-10 293.3