名古屋
1R 名古屋モーニングフィーバー273歳17
サラ系3歳 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①55.0万 | ②19.3万 | |
---|---|---|---|
③11.0万 | ④8.3万 | ⑤5.5万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10-4 | 22.7 |
2 | 9-10-7 | 30.8 |
3 | 9-4-10 | 31.7 |
4 | 9-10-8 | 33.7 |
5 | 9-7-10 | 37.8 |
6 | 10-9-4 | 44.7 |
7 | 9-10-1 | 49.9 |
8 | 9-4-7 | 51.4 |
9 | 9-8-10 | 53.6 |
10 | 9-7-4 | 55.4 |
11 | 10-9-8 | 57.9 |
12 | 9-10-2 | 64.6 |
13 | 9-4-8 | 64.8 |
14 | 9-8-4 | 70.9 |
15 | 10-4-9 | 80.2 |
16 | 10-9-7 | 88.1 |
17 | 10-9-1 | 88.4 |
18 | 9-4-1 | 89.9 |
19 | 4-9-10 | 90.2 |
20 | 10-8-9 | 90.3 |
21 | 9-10-3 | 92.7 |
22 | 9-7-8 | 95.8 |
23 | 9-1-10 | 98.3 |
24 | 10-9-2 | 99.3 |
25 | 9-4-2 | 103.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 9-10-6 | 107.7 |
27 | 9-8-7 | 109.1 |
28 | 8-9-10 | 111.6 |
29 | 9-2-10 | 112.4 |
30 | 9-10-5 | 115.2 |
31 | 4-10-9 | 116.6 |
32 | 7-9-10 | 121.6 |
33 | 8-10-9 | 122.4 |
34 | 9-8-2 | 127.1 |
35 | 9-2-4 | 130.3 |
36 | 9-1-4 | 134.6 |
37 | 4-9-8 | 135.3 |
38 | 9-8-1 | 137.3 |
39 | 9-7-1 | 138.2 |
40 | 8-9-4 | 144.7 |
41 | 10-9-3 | 148.3 |
42 | 9-4-5 | 154.2 |
43 | 9-4-6 | 161.2 |
44 | 10-7-9 | 165.4 |
45 | 9-4-3 | 165.6 |
46 | 9-3-10 | 166.8 |
47 | 10-8-4 | 167.0 |
48 | 10-9-6 | 172.5 |
49 | 7-9-4 | 172.5 |
50 | 4-9-7 | 173.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-8-3 | 175.7 |
52 | 9-2-8 | 176.4 |
53 | 10-4-8 | 183.1 |
54 | 10-2-9 | 191.3 |
55 | 9-1-8 | 194.4 |
56 | 10-1-9 | 203.1 |
57 | 7-10-9 | 204.0 |
58 | 9-7-5 | 206.2 |
59 | 8-10-4 | 208.8 |
60 | 4-9-2 | 210.4 |
61 | 8-4-9 | 212.4 |
62 | 10-4-7 | 214.7 |
63 | 9-8-6 | 215.4 |
64 | 9-3-4 | 216.8 |
65 | 4-8-9 | 220.7 |
66 | 9-1-7 | 221.1 |
67 | 7-9-8 | 222.5 |
68 | 10-4-2 | 223.6 |
69 | 4-9-1 | 223.6 |
70 | 10-9-5 | 225.5 |
71 | 9-3-8 | 227.8 |
72 | 9-6-10 | 233.3 |
73 | 9-2-1 | 246.9 |
74 | 9-6-4 | 246.9 |
75 | 10-4-1 | 254.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-10-1 | 255.3 |
77 | 4-7-9 | 260.2 |
78 | 9-1-2 | 263.2 |
79 | 4-10-8 | 267.4 |
80 | 10-7-4 | 267.9 |
81 | 9-5-4 | 277.8 |
82 | 10-2-4 | 280.1 |
83 | 8-9-2 | 282.4 |
84 | 9-7-2 | 282.4 |
85 | 4-10-7 | 289.7 |
86 | 8-4-10 | 289.7 |
87 | 10-3-9 | 298.7 |
88 | 10-1-4 | 300.0 |
89 | 9-5-10 | 302.0 |
90 | 10-8-7 | 303.3 |
91 | 2-9-10 | 305.4 |
92 | 10-8-2 | 309.6 |
93 | 4-9-6 | 312.5 |
94 | 7-4-9 | 313.2 |
95 | 9-7-6 | 313.2 |
96 | 1-9-10 | 315.4 |
97 | 4-8-10 | 319.1 |
98 | 8-9-7 | 322.9 |
99 | 9-6-8 | 322.9 |
100 | 10-7-8 | 328.4 |