大井

4R フレッシュスター特別

サラ2歳,105ポイント以上,1組・2組,JRA指定,選抜

1400m (ダート・右外) 晴・稍重

賞金 480.0万 192.0万
120.0万 72.0万 48.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-2-7 21.1
2 2-4-6 24.0
3 4-2-6 24.1
4 4-2-5 24.3
5 2-4-7 25.7
6 2-4-5 29.0
7 4-2-8 30.3
8 4-5-2 38.2
9 2-4-8 39.1
10 4-7-2 40.0
11 2-6-4 42.5
12 4-7-5 43.8
13 4-6-2 45.0
14 2-7-4 48.8
15 4-8-2 50.0
16 4-7-8 51.1
17 2-5-4 52.4
18 4-5-7 57.7
19 4-7-6 62.8
20 4-5-8 63.4
21 4-6-7 66.6
22 4-8-7 67.9
23 4-8-5 68.9
24 5-4-2 73.6
25 4-6-5 75.4

馬番 オッズ
26 4-5-6 78.9
27 5-2-4 79.7
28 7-4-2 81.2
29 2-8-4 81.7
30 6-2-4 85.1
31 6-4-2 86.2
32 4-6-8 87.0
33 7-4-5 90.4
34 4-2-1 91.2
35 7-2-4 91.9
36 2-5-7 95.2
37 7-4-8 96.2
38 2-4-1 98.1
39 2-7-5 98.4
40 2-6-7 103.1
41 4-8-6 104.4
42 2-7-6 110.8
43 7-4-6 114.5
44 5-4-7 120.3
45 5-4-8 120.4
46 8-4-2 124.0
47 4-2-3 125.8
48 6-4-7 132.7
49 2-5-6 134.5
50 2-6-5 134.7

馬番 オッズ
51 8-2-4 135.8
52 2-4-3 136.1
53 5-2-7 140.9
54 2-5-8 141.2
55 7-5-4 141.9
56 2-7-8 146.1
57 6-4-5 147.2
58 8-4-7 151.7
59 5-4-6 152.8
60 7-6-4 157.4
61 7-8-4 158.7
62 8-4-5 161.7
63 5-7-4 171.6
64 6-4-8 173.0
65 6-7-4 174.6
66 2-8-7 182.8
67 5-2-8 184.0
68 2-8-5 187.3
69 7-2-5 187.7
70 5-8-4 190.8
71 8-7-4 192.7
72 4-7-1 194.7
73 6-2-7 194.9
74 2-6-8 204.5
75 5-2-6 207.5

馬番 オッズ
76 7-2-8 207.9
77 5-7-2 212.8
78 4-1-2 215.9
79 7-2-6 217.5
80 8-5-4 218.6
81 6-2-5 218.8
82 4-8-1 220.6
83 4-5-1 224.8
84 2-1-4 232.3
85 6-5-4 236.6
86 5-6-4 237.0
87 7-5-2 244.0
88 8-4-6 248.5
89 2-7-1 255.1
90 4-7-3 258.9
91 2-8-6 270.0
92 4-5-3 274.2
93 7-6-2 276.3
94 5-8-2 282.6
95 6-7-2 283.7
96 4-6-1 289.5
97 7-5-8 296.4
98 7-8-2 296.4
99 4-3-2 302.2
100 2-3-4 304.0