金沢
2R 待ってました!金沢競馬開幕記念3歳B2
サラ系3歳 定量
1500m (ダート・右) 曇・不良
賞金 | ①43.0万 | ②13.7万 | |
---|---|---|---|
③6.8万 | ④5.1万 | ⑤4.3万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-10-4 | 23.0 |
2 | 6-10-8 | 23.8 |
3 | 10-6-8 | 29.7 |
4 | 10-6-4 | 29.8 |
5 | 6-8-10 | 32.7 |
6 | 6-10-5 | 36.5 |
7 | 10-8-6 | 37.7 |
8 | 6-4-10 | 37.7 |
9 | 10-6-5 | 39.5 |
10 | 6-10-3 | 44.4 |
11 | 8-6-10 | 49.3 |
12 | 6-8-4 | 51.2 |
13 | 8-10-6 | 52.8 |
14 | 10-6-3 | 53.8 |
15 | 10-4-6 | 58.5 |
16 | 6-5-10 | 63.6 |
17 | 6-3-10 | 65.1 |
18 | 6-4-8 | 71.3 |
19 | 6-4-5 | 76.1 |
20 | 10-8-4 | 76.4 |
21 | 6-5-4 | 78.7 |
22 | 6-10-2 | 79.3 |
23 | 8-6-4 | 79.3 |
24 | 6-8-5 | 79.9 |
25 | 6-8-3 | 80.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 4-6-10 | 89.4 |
27 | 10-8-5 | 90.5 |
28 | 8-10-4 | 93.8 |
29 | 10-3-6 | 95.9 |
30 | 10-8-3 | 98.0 |
31 | 10-5-6 | 98.4 |
32 | 8-6-5 | 105.4 |
33 | 6-10-9 | 106.5 |
34 | 6-5-8 | 108.3 |
35 | 6-3-8 | 109.0 |
36 | 4-10-6 | 109.6 |
37 | 10-6-2 | 109.8 |
38 | 6-3-4 | 110.1 |
39 | 10-6-9 | 117.2 |
40 | 10-4-8 | 118.1 |
41 | 8-6-3 | 118.5 |
42 | 6-4-3 | 125.1 |
43 | 8-10-5 | 125.3 |
44 | 5-6-10 | 132.9 |
45 | 8-10-3 | 135.4 |
46 | 5-10-6 | 139.9 |
47 | 6-2-10 | 140.8 |
48 | 10-4-5 | 143.3 |
49 | 6-5-3 | 143.7 |
50 | 10-5-8 | 148.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-5-4 | 154.1 |
52 | 5-6-4 | 154.1 |
53 | 3-6-10 | 157.1 |
54 | 6-4-2 | 157.1 |
55 | 10-8-9 | 157.9 |
56 | 10-3-8 | 159.5 |
57 | 6-3-5 | 165.7 |
58 | 4-6-5 | 167.9 |
59 | 8-4-6 | 168.7 |
60 | 8-3-10 | 173.3 |
61 | 10-3-4 | 175.7 |
62 | 4-6-8 | 176.2 |
63 | 6-8-2 | 176.2 |
64 | 3-10-6 | 179.2 |
65 | 5-6-8 | 183.8 |
66 | 10-4-3 | 188.7 |
67 | 8-5-6 | 191.0 |
68 | 8-4-10 | 196.9 |
69 | 6-2-4 | 197.5 |
70 | 5-4-6 | 203.8 |
71 | 8-5-10 | 204.5 |
72 | 10-2-6 | 205.1 |
73 | 4-6-3 | 214.1 |
74 | 10-3-5 | 215.5 |
75 | 5-10-4 | 220.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-5-6 | 221.5 |
77 | 8-3-6 | 225.4 |
78 | 6-8-9 | 226.2 |
79 | 5-10-8 | 227.8 |
80 | 8-10-9 | 229.5 |
81 | 10-5-3 | 231.1 |
82 | 3-6-8 | 231.1 |
83 | 6-9-10 | 237.1 |
84 | 5-4-10 | 238.9 |
85 | 8-6-9 | 243.5 |
86 | 5-4-3 | 246.3 |
87 | 3-6-4 | 247.3 |
88 | 2-6-10 | 248.2 |
89 | 4-10-8 | 252.1 |
90 | 6-5-2 | 254.2 |
91 | 4-8-6 | 256.2 |
92 | 6-10-1 | 258.3 |
93 | 10-8-2 | 266.9 |
94 | 3-8-6 | 269.2 |
95 | 4-10-5 | 270.3 |
96 | 5-8-6 | 271.5 |
97 | 6-4-9 | 272.6 |
98 | 3-10-8 | 279.8 |
99 | 4-8-10 | 281.0 |
100 | 10-9-6 | 282.3 |