大井
10R ペガサス賞
サラ,B3-3組・4組,選抜
1200m (ダート・右外) 雨・良
発走時刻 19:30
| 賞金 | ①300.0万 | ②120.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③75.0万 | ④45.0万 | ⑤30.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 1.5 | - | 1.7 |
| 2 | 1-6 | 2.6 | - | 3.4 |
| 3 | 5-6 | 2.7 | - | 3.5 |
| 4 | 1-2 | 3.8 | - | 4.8 |
| 5 | 2-5 | 4.7 | - | 6.1 |
| 6 | 1-13 | 5.4 | - | 6.8 |
| 7 | 1-10 | 6.2 | - | 7.8 |
| 8 | 5-10 | 6.5 | - | 8.2 |
| 9 | 5-13 | 6.5 | - | 8.2 |
| 10 | 1-11 | 6.9 | - | 8.7 |
| 11 | 5-11 | 7.0 | - | 8.9 |
| 12 | 2-6 | 9.2 | - | 10.6 |
| 13 | 6-13 | 12.6 | - | 14.3 |
| 14 | 6-10 | 12.8 | - | 14.5 |
| 15 | 5-14 | 15.4 | - | 19.2 |
| 16 | 1-14 | 15.6 | - | 19.4 |
| 17 | 6-11 | 16.0 | - | 18.0 |
| 18 | 1-4 | 16.7 | - | 20.7 |
| 19 | 5-7 | 22.3 | - | 27.8 |
| 20 | 1-16 | 22.5 | - | 28.0 |
| 21 | 1-7 | 22.5 | - | 28.0 |
| 22 | 5-16 | 23.2 | - | 28.9 |
| 23 | 4-5 | 28.4 | - | 35.5 |
| 24 | 10-13 | 29.0 | - | 31.2 |
| 25 | 2-10 | 29.2 | - | 32.1 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 11-13 | 29.6 | - | 31.8 |
| 27 | 2-13 | 29.9 | - | 33.0 |
| 28 | 10-11 | 31.2 | - | 33.3 |
| 29 | 2-11 | 33.1 | - | 36.1 |
| 30 | 6-14 | 35.2 | - | 38.9 |
| 31 | 6-7 | 36.1 | - | 39.8 |
| 32 | 1-9 | 36.3 | - | 44.9 |
| 33 | 6-16 | 39.4 | - | 43.5 |
| 34 | 2-14 | 43.6 | - | 46.8 |
| 35 | 5-9 | 53.0 | - | 65.7 |
| 36 | 1-12 | 54.0 | - | 66.8 |
| 37 | 10-14 | 56.0 | - | 58.7 |
| 38 | 5-12 | 56.0 | - | 69.4 |
| 39 | 4-6 | 63.3 | - | 70.1 |
| 40 | 13-14 | 65.1 | - | 68.6 |
| 41 | 2-4 | 68.6 | - | 73.6 |
| 42 | 11-14 | 70.5 | - | 73.6 |
| 43 | 13-16 | 72.3 | - | 75.9 |
| 44 | 2-7 | 72.5 | - | 77.5 |
| 45 | 5-15 | 72.6 | - | 89.9 |
| 46 | 11-16 | 75.6 | - | 78.6 |
| 47 | 1-3 | 79.6 | - | 98.3 |
| 48 | 7-11 | 80.3 | - | 83.5 |
| 49 | 1-15 | 80.7 | - | 99.9 |
| 50 | 7-13 | 80.8 | - | 84.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-16 | 84.7 | - | 90.5 |
| 52 | 10-16 | 88.5 | - | 92.3 |
| 53 | 7-10 | 100.9 | - | 105.3 |
| 54 | 6-12 | 104.5 | - | 114.6 |
| 55 | 4-10 | 107.9 | - | 113.0 |
| 56 | 3-5 | 110.6 | - | 136.8 |
| 57 | 6-9 | 119.1 | - | 130.9 |
| 58 | 7-14 | 134.7 | - | 137.7 |
| 59 | 12-13 | 153.6 | - | 160.3 |
| 60 | 4-11 | 158.4 | - | 165.3 |
| 61 | 2-9 | 160.9 | - | 171.4 |
| 62 | 7-16 | 163.3 | - | 166.1 |
| 63 | 4-13 | 164.5 | - | 173.2 |
| 64 | 14-16 | 172.4 | - | 176.2 |
| 65 | 9-11 | 180.9 | - | 187.4 |
| 66 | 9-13 | 186.8 | - | 195.4 |
| 67 | 11-12 | 190.1 | - | 196.6 |
| 68 | 2-12 | 194.4 | - | 206.6 |
| 69 | 3-6 | 201.7 | - | 220.8 |
| 70 | 4-7 | 202.5 | - | 206.8 |
| 71 | 6-15 | 203.1 | - | 222.4 |
| 72 | 9-10 | 223.2 | - | 232.2 |
| 73 | 12-14 | 238.8 | - | 242.6 |
| 74 | 10-12 | 250.8 | - | 260.4 |
| 75 | 2-3 | 251.3 | - | 266.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 12-16 | 263.7 | - | 266.9 |
| 77 | 4-14 | 267.0 | - | 273.8 |
| 78 | 4-12 | 276.7 | - | 280.9 |
| 79 | 2-15 | 281.8 | - | 299.2 |
| 80 | 7-9 | 297.9 | - | 302.2 |
| 81 | 7-12 | 304.2 | - | 307.9 |
| 82 | 13-15 | 316.6 | - | 330.1 |
| 83 | 4-16 | 323.3 | - | 330.1 |
| 84 | 15-16 | 344.3 | - | 348.1 |
| 85 | 9-16 | 354.8 | - | 359.8 |
| 86 | 3-13 | 388.6 | - | 405.1 |
| 87 | 9-14 | 393.0 | - | 400.2 |
| 88 | 3-12 | 413.4 | - | 415.7 |
| 89 | 11-15 | 424.5 | - | 438.5 |
| 90 | 12-15 | 442.1 | - | 444.6 |
| 91 | 3-7 | 452.3 | - | 457.3 |
| 92 | 9-12 | 453.3 | - | 457.3 |
| 93 | 10-15 | 460.7 | - | 477.7 |
| 94 | 3-11 | 469.5 | - | 484.9 |
| 95 | 3-4 | 493.0 | - | 500.2 |
| 96 | 3-10 | 514.4 | - | 533.4 |
| 97 | 14-15 | 562.7 | - | 571.5 |
| 98 | 3-14 | 583.8 | - | 592.7 |
| 99 | 3-9 | 622.8 | - | 627.6 |
| 100 | 4-9 | 669.1 | - | 680.9 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 4-15 | 717.0 | - | 727.3 |
| 102 | 7-15 | 735.8 | - | 744.1 |
| 103 | 3-16 | 791.2 | - | 799.7 |
| 104 | 3-15 | 861.0 | - | 864.8 |
| 105 | 9-15 | 962.3 | - | 969.5 |