名古屋
2R 3歳4組
サラ系3歳 定量
1500m (ダート・右) 雨・不良
賞金 | ①58.0万 | ②20.3万 | |
---|---|---|---|
③11.6万 | ④8.7万 | ⑤5.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2-10 | 2.7 | - | 3.0 |
2 | 6-10 | 3.2 | - | 3.7 |
3 | 1-10 | 3.7 | - | 4.2 |
4 | 3-10 | 4.0 | - | 4.5 |
5 | 2-6 | 4.1 | - | 4.9 |
6 | 8-10 | 4.2 | - | 4.8 |
7 | 2-8 | 4.4 | - | 5.0 |
8 | 1-6 | 4.7 | - | 5.4 |
9 | 1-2 | 6.3 | - | 7.4 |
10 | 2-3 | 6.5 | - | 7.6 |
11 | 6-8 | 6.8 | - | 7.7 |
12 | 3-6 | 8.4 | - | 9.7 |
13 | 1-8 | 8.6 | - | 9.7 |
14 | 1-3 | 8.8 | - | 10.0 |
15 | 5-10 | 8.9 | - | 10.0 |
16 | 3-8 | 10.2 | - | 11.5 |
17 | 2-5 | 10.6 | - | 12.0 |
18 | 5-6 | 12.5 | - | 13.9 |
19 | 4-10 | 13.6 | - | 15.1 |
20 | 7-10 | 15.0 | - | 16.6 |
21 | 1-5 | 15.2 | - | 16.7 |
22 | 5-8 | 18.0 | - | 19.6 |
23 | 3-5 | 20.7 | - | 22.6 |
24 | 1-4 | 24.9 | - | 27.0 |
25 | 2-4 | 27.6 | - | 31.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-7 | 28.2 | - | 30.6 |
27 | 4-6 | 30.7 | - | 33.7 |
28 | 6-7 | 32.6 | - | 35.6 |
29 | 4-8 | 33.6 | - | 36.1 |
30 | 10-11 | 36.4 | - | 40.2 |
31 | 3-4 | 37.1 | - | 40.1 |
32 | 4-5 | 37.5 | - | 39.0 |
33 | 2-7 | 38.6 | - | 43.2 |
34 | 7-8 | 42.3 | - | 45.4 |
35 | 3-7 | 45.6 | - | 49.2 |
36 | 2-11 | 50.9 | - | 56.4 |
37 | 2-9 | 52.6 | - | 58.2 |
38 | 6-9 | 54.9 | - | 59.5 |
39 | 9-10 | 58.2 | - | 64.3 |
40 | 5-7 | 64.0 | - | 66.6 |
41 | 8-11 | 65.3 | - | 69.4 |
42 | 4-7 | 75.3 | - | 77.6 |
43 | 8-9 | 75.5 | - | 80.1 |
44 | 6-11 | 78.5 | - | 85.2 |
45 | 1-9 | 82.1 | - | 87.9 |
46 | 1-11 | 85.5 | - | 91.8 |
47 | 3-9 | 93.8 | - | 100.2 |
48 | 7-11 | 137.2 | - | 139.9 |
49 | 5-9 | 153.9 | - | 158.3 |
50 | 4-9 | 155.3 | - | 158.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-11 | 156.4 | - | 167.3 |
52 | 5-11 | 186.2 | - | 191.9 |
53 | 4-11 | 198.5 | - | 202.7 |
54 | 7-9 | 208.0 | - | 211.6 |
55 | 9-11 | 331.8 | - | 334.2 |