大井
12R プリムラ賞
サラ,B2-4組,選抜
1200m (ダート・右外) 雨・重
賞金 | ①420.0万 | ②168.0万 | |
---|---|---|---|
③105.0万 | ④63.0万 | ⑤42.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-14 | 3.5 | - | 3.8 |
2 | 3-10 | 4.2 | - | 4.6 |
3 | 3-15 | 4.3 | - | 4.8 |
4 | 1-3 | 5.6 | - | 6.1 |
5 | 3-8 | 6.1 | - | 6.6 |
6 | 3-13 | 6.2 | - | 6.8 |
7 | 3-11 | 6.4 | - | 7.1 |
8 | 14-15 | 6.5 | - | 7.4 |
9 | 10-15 | 6.9 | - | 7.8 |
10 | 10-14 | 7.7 | - | 8.8 |
11 | 3-7 | 7.9 | - | 8.7 |
12 | 11-14 | 9.7 | - | 10.8 |
13 | 3-4 | 10.7 | - | 11.7 |
14 | 13-15 | 11.7 | - | 12.8 |
15 | 13-14 | 12.0 | - | 13.5 |
16 | 7-14 | 12.3 | - | 13.6 |
17 | 10-11 | 12.4 | - | 13.6 |
18 | 8-15 | 12.8 | - | 14.1 |
19 | 8-14 | 14.4 | - | 16.1 |
20 | 8-13 | 15.7 | - | 17.0 |
21 | 10-13 | 15.9 | - | 17.5 |
22 | 1-15 | 18.7 | - | 20.7 |
23 | 4-15 | 19.2 | - | 20.8 |
24 | 1-14 | 19.7 | - | 22.3 |
25 | 8-10 | 19.9 | - | 22.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 4-10 | 20.2 | - | 21.9 |
27 | 7-10 | 20.4 | - | 22.4 |
28 | 4-14 | 20.4 | - | 22.5 |
29 | 7-15 | 21.5 | - | 23.5 |
30 | 1-10 | 22.3 | - | 24.8 |
31 | 7-8 | 23.8 | - | 25.6 |
32 | 3-5 | 25.1 | - | 27.1 |
33 | 1-11 | 26.0 | - | 28.2 |
34 | 3-6 | 27.8 | - | 30.0 |
35 | 3-12 | 28.4 | - | 30.7 |
36 | 8-11 | 29.7 | - | 32.1 |
37 | 1-8 | 30.5 | - | 33.1 |
38 | 7-13 | 31.2 | - | 33.5 |
39 | 7-11 | 31.8 | - | 34.1 |
40 | 11-15 | 33.3 | - | 36.7 |
41 | 1-13 | 34.1 | - | 37.1 |
42 | 4-7 | 34.6 | - | 36.4 |
43 | 4-13 | 36.2 | - | 38.4 |
44 | 1-7 | 42.1 | - | 45.4 |
45 | 11-13 | 42.6 | - | 46.0 |
46 | 4-8 | 42.9 | - | 45.6 |
47 | 1-4 | 53.6 | - | 57.3 |
48 | 4-11 | 55.4 | - | 58.8 |
49 | 12-15 | 56.4 | - | 60.3 |
50 | 5-15 | 60.1 | - | 64.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 10-12 | 65.9 | - | 70.5 |
52 | 12-14 | 65.9 | - | 71.8 |
53 | 2-3 | 69.8 | - | 75.3 |
54 | 6-14 | 71.1 | - | 77.4 |
55 | 6-15 | 78.1 | - | 83.5 |
56 | 6-7 | 81.4 | - | 84.6 |
57 | 5-14 | 82.2 | - | 89.6 |
58 | 3-9 | 83.5 | - | 90.1 |
59 | 12-13 | 90.2 | - | 94.5 |
60 | 6-10 | 90.3 | - | 96.7 |
61 | 6-13 | 94.0 | - | 98.5 |
62 | 5-13 | 94.0 | - | 98.7 |
63 | 6-8 | 94.2 | - | 98.8 |
64 | 5-8 | 95.4 | - | 100.2 |
65 | 4-6 | 103.3 | - | 106.4 |
66 | 5-10 | 104.7 | - | 112.3 |
67 | 7-12 | 106.6 | - | 110.7 |
68 | 8-12 | 114.2 | - | 119.8 |
69 | 4-12 | 122.7 | - | 126.3 |
70 | 2-15 | 131.9 | - | 140.2 |
71 | 5-7 | 134.0 | - | 139.3 |
72 | 6-11 | 138.4 | - | 144.9 |
73 | 1-5 | 140.5 | - | 148.2 |
74 | 11-12 | 154.5 | - | 161.8 |
75 | 9-14 | 160.5 | - | 173.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 5-11 | 165.5 | - | 173.4 |
77 | 1-12 | 165.9 | - | 174.8 |
78 | 1-6 | 167.3 | - | 176.2 |
79 | 2-8 | 170.8 | - | 178.2 |
80 | 4-5 | 173.4 | - | 178.8 |
81 | 8-9 | 178.5 | - | 186.2 |
82 | 2-10 | 183.1 | - | 195.0 |
83 | 1-2 | 189.6 | - | 198.7 |
84 | 2-14 | 192.6 | - | 208.7 |
85 | 9-15 | 193.2 | - | 205.1 |
86 | 1-9 | 220.7 | - | 231.1 |
87 | 2-13 | 225.0 | - | 234.8 |
88 | 2-4 | 233.4 | - | 239.2 |
89 | 6-12 | 233.7 | - | 237.4 |
90 | 2-11 | 245.8 | - | 256.0 |
91 | 9-10 | 250.6 | - | 266.8 |
92 | 4-9 | 250.9 | - | 256.9 |
93 | 5-6 | 302.7 | - | 307.8 |
94 | 2-7 | 313.3 | - | 323.9 |
95 | 5-9 | 323.6 | - | 327.3 |
96 | 2-12 | 329.0 | - | 332.6 |
97 | 5-12 | 336.0 | - | 341.6 |
98 | 9-13 | 348.7 | - | 363.4 |
99 | 2-6 | 399.3 | - | 403.7 |
100 | 6-9 | 410.2 | - | 414.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 7-9 | 417.8 | - | 431.6 |
102 | 2-5 | 458.5 | - | 463.8 |
103 | 9-12 | 500.2 | - | 505.2 |
104 | 9-11 | 574.0 | - | 597.3 |
105 | 2-9 | 618.3 | - | 621.3 |