佐賀
10R 長崎街道内野(うちの)宿特選C1
サラ系一般 定量
1400m (ダート・右) 小雨・良
賞金 | ①55.0万 | ②17.6万 | |
---|---|---|---|
③9.9万 | ④6.6万 | ⑤4.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 5-8 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 8-11 | 1.5 | - | 1.9 |
3 | 1-8 | 1.9 | - | 2.4 |
4 | 5-11 | 3.4 | - | 5.1 |
5 | 1-5 | 4.4 | - | 6.4 |
6 | 1-11 | 4.5 | - | 6.1 |
7 | 8-9 | 5.1 | - | 6.4 |
8 | 4-8 | 5.2 | - | 6.5 |
9 | 8-10 | 6.3 | - | 7.9 |
10 | 5-9 | 10.5 | - | 13.9 |
11 | 1-9 | 13.5 | - | 16.1 |
12 | 5-10 | 13.6 | - | 17.7 |
13 | 4-11 | 14.0 | - | 17.4 |
14 | 4-5 | 14.2 | - | 18.8 |
15 | 10-11 | 14.8 | - | 18.3 |
16 | 9-11 | 15.1 | - | 18.9 |
17 | 7-8 | 17.1 | - | 21.5 |
18 | 2-8 | 17.6 | - | 22.1 |
19 | 1-4 | 18.8 | - | 22.5 |
20 | 3-8 | 25.0 | - | 31.5 |
21 | 6-8 | 27.0 | - | 34.0 |
22 | 1-10 | 27.1 | - | 32.0 |
23 | 4-9 | 30.0 | - | 32.6 |
24 | 5-7 | 39.1 | - | 50.1 |
25 | 7-11 | 47.3 | - | 57.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-5 | 48.1 | - | 61.6 |
27 | 3-5 | 49.1 | - | 62.6 |
28 | 6-11 | 49.8 | - | 60.0 |
29 | 5-6 | 52.0 | - | 66.2 |
30 | 2-11 | 67.2 | - | 81.4 |
31 | 3-11 | 68.6 | - | 82.7 |
32 | 4-10 | 69.3 | - | 74.6 |
33 | 9-10 | 69.3 | - | 74.7 |
34 | 1-7 | 78.6 | - | 91.0 |
35 | 1-6 | 78.7 | - | 90.6 |
36 | 1-2 | 103.2 | - | 119.3 |
37 | 1-3 | 111.5 | - | 128.4 |
38 | 7-10 | 126.2 | - | 131.9 |
39 | 2-4 | 127.8 | - | 134.5 |
40 | 6-9 | 135.4 | - | 142.1 |
41 | 6-10 | 143.7 | - | 149.5 |
42 | 4-6 | 173.3 | - | 181.7 |
43 | 7-9 | 175.5 | - | 185.0 |
44 | 4-7 | 175.6 | - | 185.0 |
45 | 3-10 | 179.4 | - | 186.6 |
46 | 3-9 | 181.2 | - | 190.2 |
47 | 2-3 | 227.6 | - | 231.8 |
48 | 2-10 | 229.6 | - | 239.8 |
49 | 3-4 | 243.1 | - | 255.0 |
50 | 6-7 | 260.5 | - | 265.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-7 | 266.5 | - | 272.3 |
52 | 2-9 | 273.1 | - | 287.7 |
53 | 3-7 | 353.2 | - | 359.8 |
54 | 2-6 | 380.7 | - | 387.4 |
55 | 3-6 | 451.4 | - | 457.7 |