門別
10R グランシャリオドリーム21
サラ3歳以上,C4-2組
1700m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①55.0万 | ②15.4万 | |
---|---|---|---|
③11.6万 | ④7.7万 | ⑤3.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-11 | 1.8 | - | 2.1 |
2 | 1-4 | 1.9 | - | 2.3 |
3 | 3-4 | 3.3 | - | 4.1 |
4 | 3-11 | 3.5 | - | 4.4 |
5 | 1-11 | 3.6 | - | 5.0 |
6 | 2-4 | 4.9 | - | 6.0 |
7 | 2-11 | 5.9 | - | 7.3 |
8 | 1-3 | 6.5 | - | 8.1 |
9 | 4-5 | 6.7 | - | 8.0 |
10 | 4-9 | 7.5 | - | 9.0 |
11 | 1-2 | 8.8 | - | 10.7 |
12 | 5-11 | 9.0 | - | 11.1 |
13 | 4-6 | 9.2 | - | 11.0 |
14 | 9-11 | 11.2 | - | 13.7 |
15 | 6-11 | 11.6 | - | 14.1 |
16 | 1-6 | 11.7 | - | 14.0 |
17 | 1-9 | 12.8 | - | 15.4 |
18 | 2-3 | 13.0 | - | 14.7 |
19 | 1-5 | 13.7 | - | 16.5 |
20 | 3-5 | 16.6 | - | 18.5 |
21 | 3-9 | 24.3 | - | 27.0 |
22 | 3-6 | 25.3 | - | 27.9 |
23 | 2-5 | 27.6 | - | 30.0 |
24 | 10-11 | 37.0 | - | 44.0 |
25 | 2-6 | 38.0 | - | 40.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-9 | 42.8 | - | 46.3 |
27 | 4-10 | 43.6 | - | 51.9 |
28 | 5-6 | 50.3 | - | 53.4 |
29 | 4-8 | 59.1 | - | 70.1 |
30 | 5-9 | 61.8 | - | 66.1 |
31 | 4-7 | 63.3 | - | 75.2 |
32 | 1-10 | 80.4 | - | 94.2 |
33 | 6-9 | 81.0 | - | 85.7 |
34 | 7-11 | 81.6 | - | 97.1 |
35 | 3-10 | 93.6 | - | 101.4 |
36 | 8-11 | 108.6 | - | 129.2 |
37 | 1-7 | 110.6 | - | 129.4 |
38 | 1-8 | 135.9 | - | 159.0 |
39 | 6-8 | 153.5 | - | 157.9 |
40 | 3-8 | 153.7 | - | 166.3 |
41 | 9-10 | 176.2 | - | 182.6 |
42 | 2-10 | 178.3 | - | 188.1 |
43 | 3-7 | 197.8 | - | 213.8 |
44 | 6-10 | 200.9 | - | 206.9 |
45 | 2-8 | 220.9 | - | 232.7 |
46 | 5-10 | 251.9 | - | 262.1 |
47 | 5-7 | 263.4 | - | 273.6 |
48 | 6-7 | 266.1 | - | 273.5 |
49 | 8-9 | 294.7 | - | 305.0 |
50 | 2-7 | 299.4 | - | 315.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 5-8 | 308.6 | - | 320.7 |
52 | 7-9 | 345.8 | - | 357.7 |
53 | 8-10 | 450.1 | - | 453.7 |
54 | 7-8 | 499.5 | - | 502.7 |
55 | 7-10 | 542.7 | - | 546.9 |