川崎

9R ウルド賞

サラ,C1,選定馬

2000m (ダート・左) 晴・良

賞金 180.0万 72.0万
45.0万 27.0万 18.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 9-10 3.4 - 3.8
2 8-9 3.6 - 4.0
3 9-11 4.0 - 4.4
4 8-10 4.8 - 5.5
5 10-11 5.1 - 5.9
6 6-9 5.9 - 6.6
7 6-10 6.4 - 7.1
8 8-11 6.4 - 7.2
9 6-11 7.2 - 7.9
10 6-8 8.1 - 9.1
11 1-10 8.5 - 9.4
12 2-10 8.5 - 9.4
13 1-9 8.7 - 9.5
14 7-10 8.9 - 9.7
15 2-9 9.4 - 10.3
16 1-8 10.0 - 10.9
17 2-8 10.3 - 11.3
18 1-11 10.4 - 11.3
19 7-9 14.5 - 16.1
20 5-8 14.9 - 16.1
21 2-6 15.6 - 16.6
22 7-11 15.6 - 16.8
23 5-9 15.6 - 17.0
24 1-6 15.7 - 16.7
25 5-10 15.8 - 17.2

馬番 オッズ
26 2-11 16.4 - 17.9
27 7-8 17.0 - 18.4
28 6-7 21.7 - 23.1
29 5-11 22.0 - 23.7
30 1-2 22.8 - 24.0
31 2-7 26.2 - 27.7
32 2-5 31.1 - 32.4
33 3-8 33.0 - 35.5
34 5-6 34.6 - 36.5
35 3-10 35.7 - 38.7
36 1-7 36.2 - 38.1
37 4-8 37.3 - 40.2
38 5-7 37.9 - 39.4
39 3-9 39.6 - 42.9
40 1-5 39.8 - 41.4
41 4-9 43.7 - 47.3
42 4-10 44.3 - 48.0
43 2-4 49.4 - 51.0
44 3-6 51.0 - 53.3
45 1-4 53.2 - 54.8
46 3-5 60.7 - 61.8
47 3-11 60.9 - 65.1
48 4-5 62.6 - 63.7
49 4-6 63.7 - 66.6
50 1-3 68.2 - 70.4

馬番 オッズ
51 2-3 68.3 - 70.5
52 4-11 71.1 - 76.0
53 5-12 80.9 - 82.0
54 8-12 81.7 - 87.4
55 3-7 84.6 - 87.3
56 9-12 95.6 - 102.8
57 11-12 101.6 - 108.1
58 4-7 105.1 - 108.3
59 10-12 107.9 - 116.1
60 3-4 110.3 - 111.5
61 1-12 121.2 - 124.3
62 2-12 149.6 - 153.4
63 3-12 154.1 - 155.2
64 6-12 161.9 - 168.4
65 7-12 213.2 - 218.9
66 4-12 230.1 - 231.4